« WLG2:Quartz Rose » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|rareté3dj1 = / | |rareté3dj1 = / | ||
|rareté4dj1 = / | |rareté4dj1 = / | ||
|donjon2 = | |donjon2 = La salle du mirroir | ||
|rareté1dj2 = | |rareté1dj2 = Commun | ||
|rareté2dj2 = | |rareté2dj2 = Commun | ||
|rareté3dj2 = | |rareté3dj2 = Commun | ||
|rareté4dj2 = | |rareté4dj2 = Commun | ||
|donjon3 = | |donjon3 = Origine | ||
|rareté1dj3 = | |rareté1dj3 = Inconnu | ||
|rareté2dj3 = | |rareté2dj3 = Inconnu | ||
|rareté3dj3 = | |rareté3dj3 = Inconnu | ||
|rareté4dj3 = | |rareté4dj3 = Inconnu | ||
|donjon4 = Un combat d'honneur | |||
|rareté1dj4 = Inconnu | |||
|rareté2dj4 = Inconnu | |||
|rareté3dj4 = Inconnu | |||
|rareté4dj4 = Inconnu | |||
}} | }} | ||
Version du 29 mars 2026 à 03:03
| Quartz Rose | |
|---|---|
| Petit quartz rose utile dans la confection de vêtements. | |
| Informations | |
| Type : | Ressources Dropables |
| Craft | |
Où l'obtenir ?
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Donjon | Drop (1 joueur) | Drop (2 joueurs) | Drop (3 joueurs) | Drop (4 joueurs) |
|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | |
| Commun | Commun | Commun | Commun | |
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
| Monstre | Drop |
|---|---|
| Inconnu | |
| Inconnu | |
Utilisé dans
| Utilité | ||
|---|---|---|
| x2 | ||
| x2 | ||
| x3 | ||
| x7 | ||