« WLG2:Vapeur sous-vide » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
|rareté3dj5 = Inconnu | |rareté3dj5 = Inconnu | ||
|rareté4dj5 = Inconnu | |rareté4dj5 = Inconnu | ||
|donjon6 = Le Demi Boss | |||
|rareté1dj6 = Inconnu | |||
|rareté2dj6 = Inconnu | |||
|rareté3dj6 = Inconnu | |||
|rareté4dj6 = Inconnu | |||
}} | }} | ||
Version du 29 mars 2026 à 03:58
| Vapeur sous-vide | |
|---|---|
| La vapeur sous-vide permet d'augmenter la puissance de certains objets. Elle est contenue dans une sphère en verre afin de ne pas s'évaporer. | |
| Informations | |
| Type : | Ressources Dropables |
| Craft | |
Où l'obtenir ?
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Donjon | Drop (1 joueur) | Drop (2 joueurs) | Drop (3 joueurs) | Drop (4 joueurs) |
|---|---|---|---|---|
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
| Monstre | Drop |
|---|---|
| Inconnu | |
| Inconnu | |
| Inconnu | |
Utilisé dans
| Utilité | ||
|---|---|---|
| x8 | ||
| x2 | ||