« WLG2:Tissu Sanguin » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== Où l'obtenir ? == | == Où l'obtenir ? == | ||
{{LootWLG2 | {{LootWLG2 | ||
|donjon1 = | |donjon1 = La cachette de Remington | ||
|rareté1dj1 = / | |rareté1dj1 = / | ||
|rareté2dj1 = / | |rareté2dj1 = / | ||
|rareté3dj1 = / | |rareté3dj1 = / | ||
|rareté4dj1 = / | |rareté4dj1 = / | ||
|donjon2 = | |donjon2 = Tel est le masque qu'il croyait prendre | ||
|rareté1dj2 | |rareté1dj2 = / | ||
|donjon3 = Retournement de masque | |donjon3 = Retournement de masque | ||
|rareté1dj3 | |rareté1dj3 = / | ||
|donjon4 = Les deux frères | |||
|donjon4 = | |||
|rareté1dj4 = / | |rareté1dj4 = / | ||
|rareté2dj4 = / | |rareté2dj4 = / | ||
|rareté3dj4 = / | |rareté3dj4 = / | ||
|rareté4dj4 = / | |rareté4dj4 = / | ||
|donjon5 | |donjon5 = La salle du mirroir | ||
|rareté1dj5 = / | |rareté1dj5 = / | ||
|rareté2dj5 = / | |rareté2dj5 = / | ||
Version du 29 mars 2026 à 05:52
| Tissu Sanguin | |
|---|---|
| Ce tissu encore chaud, s'adapte parfaitement à tous les groupes sanguins. | |
| Informations | |
| Type : | Ressources Dropables |
| Craft | |
Où l'obtenir ?
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Donjon | Drop (1 joueur) | Drop (2 joueurs) | Drop (3 joueurs) | Drop (4 joueurs) |
|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | |
| / | ||||
| / | ||||
| / | / | / | / | |
| / | / | / | / | |
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |