« WLG2:Phorspiker » : différence entre les versions

De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 26 : Ligne 26 :
|-
|-
| / || / || Morsure de Kelly || 1 [[Fichier:Type range.png]]|| 1 [[Fichier:Type actionPoints.png]] || {{PV|-6}} || ?  
| / || / || Morsure de Kelly || 1 [[Fichier:Type range.png]]|| 1 [[Fichier:Type actionPoints.png]] || {{PV|-6}} || ?  
|-
| / || ? [[Fichier:Type_castSpeed.png]] || Seisme || 1-4? AOE [[Fichier:Type range.png]] || ? [[Fichier:Type actionPoints.png]] || {{PV|-5}} sur une cible principale et {{PV|-4}} sur les autres cibles jusqu'à 4 cases ||
|-
| / || ? [[Fichier:Type_castSpeed.png]] || Tunnel || 6? [[Fichier:Type range.png]] || ? [[Fichier:Type actionPoints.png]] || Kelly se téléporte au corps à corps de l'adversaire ciblé ||
|-
|-
| 50 || / [[Fichier:Type_castSpeed.png]] || Grrr........ || 0 [[Fichier:Type range.png]] || ? [[Fichier:Type actionPoints.png]] || Fait passer le tour de tout le monde <br> Kelly se téléporte en bas à droite de la map et perd {{PM|-7}} || ?
| 50 || / [[Fichier:Type_castSpeed.png]] || Grrr........ || 0 [[Fichier:Type range.png]] || ? [[Fichier:Type actionPoints.png]] || Fait passer le tour de tout le monde <br> Kelly se téléporte en bas à droite de la map et perd {{PM|-7}} || ?
|-
|-
| / || / [[Fichier:Type_castSpeed.png]] || Fusion de l'amour || 0 [[Fichier:Type range.png]] || ? [[Fichier:Type actionPoints.png]] || Tue Kelly et invoque le Phorspiker (Spike doit avoir utilisé '''Grrrr!''')  
| / || / [[Fichier:Type_castSpeed.png]] || Fusion de l'amour || 0 [[Fichier:Type range.png]] || ? [[Fichier:Type actionPoints.png]] || Tue Kelly et invoque le Phorspiker (Spike doit avoir utilisé '''Grrrr!''')  
|-
| / || ? [[Fichier:Type_castSpeed.png]] || Seisme || 1-4? AOE [[Fichier:Type range.png]] || ? [[Fichier:Type actionPoints.png]] || {{PV|-5}} sur une cible principale et {{PV|-4}} sur les autres cibles jusqu'à 4 cases ||
|-
| / || ? [[Fichier:Type_castSpeed.png]] || Tunnel || 6? [[Fichier:Type range.png]] || ? [[Fichier:Type actionPoints.png]] || Kelly se téléporte au corps à corps de l'adversaire ciblé ||
|}
|}



Version du 14 avril 2026 à 14:15

Le Phorspiker est le 6ème (5ème dans l'original) World Boss, il se trouve dans le terrier de la Forêt de Jera.

/!\ 50% resistance au retrait pm /!\

Sorts
Seuil de PV activation Cooldown Sort Portée Coût en PA Effet normal Effet en coup critique
/ / Spike rush 1 1 -6 ?
/ / Grrrr ! 1 ? Fait passer le tour de tout le monde
Spike se téléporte, devient invisible, perd -6 et -12 et gagne 100% de résistance pour le reste du combat (Kelly doit avoir utilisé Grrr........)
?
/ / Fureur 1 ? -15 sur une invocation

/!\ 50% resistance au retrait pm /!\

Sorts
Seuil de PV activation Cooldown Sort Portée Coût en PA Effet normal Effet en coup critique
/ / Morsure de Kelly 1 1 -6 ?
/ ? Seisme 1-4? AOE ? -5 sur une cible principale et -4 sur les autres cibles jusqu'à 4 cases
/ ? Tunnel 6? ? Kelly se téléporte au corps à corps de l'adversaire ciblé
50 / Grrr........ 0 ? Fait passer le tour de tout le monde
Kelly se téléporte en bas à droite de la map et perd -7
?
/ / Fusion de l'amour 0 ? Tue Kelly et invoque le Phorspiker (Spike doit avoir utilisé Grrrr!)

/!\ 50% resistance au retrait pm /!\

Sorts
Seuil de PV activation Cooldown Sort Portée Coût en PA Effet normal Effet en coup critique
/ / Moquerie 3? 1 -2 -2 à la cible ?
/ ? Bouclier d'épine 0 1 Renvoi 4 de dommages et gagne 100% de tacle pendant 3 tours ?
/ / Fureur du Phorspiker 1 1 -7 -9 -2
Fureur 1 ? -15 sur une invocation
Attirance 6? 1 Attire la cible en ligne jusqu'au corps à corps du lanceur
/ ? Hurlement du Phorspiker 5 1 Invoque un Bébé Spike à 5 cases
80 / Mega Phorreuse !!! 1 ? Phorspiker change d'apparence, gagne 75% de toutes les résistances (infini) et invoque 4 Pique , tue le Bébé Spike s'il est encore en vie
2? Régénération de la terre 0 ? Phorspiker se soigne de 5
/ Tunnel 1 ? Phorspiker perd -6
? Faille sismique 1-4 AOE ? Tue toutes les cibles sur les 4 cases autour du Phorspiker (Phorspiker doit avoir utilisé Tunnel)
/ Réapparition du Phorspiker 1 ? Phorspiker change d'apparence, gagne 75% de faiblesse feu et neutre indéfiniment et tue les 4 Pique
50 / Fin de combat 0 ? Phorspiker gagne 10, tue Spike et tue Phorspiker


  Bébé Spike
Sorts
Seuil de PV activation Cooldown Sort Portée Coût en PA Effet normal Effet en coup critique
/ / Explosion d'aiguilles 1-3? AOE 2 Attaque de zone infligeant -3 au corps à corps et -2 jusqu'à 3 cases ?
/ / Prespic rush 1 1 -2 ?
  Pique
Sorts
Seuil de PV activation Cooldown Sort Portée Coût en PA Effet normal Effet en coup critique
/ / Pique du Phorspiker 0 1 ?
50 / Force le Phorspiker à sortir 0 1 Pique change d'apparence, gagne 100% de résistance et perd -10 indéfiniment ?

Map de spawn :

à compléter

Drop

Objet Rareté Nombre de drop possible
link=WLG2: [[WLG2:| ]] Inconnu 0-2
link=WLG2: [[WLG2:| ]] Inconnu 0-1
link=WLG2: [[WLG2:| ]] Inconnu 0-2
link=WLG2: [[WLG2:| ]] Inconnu 0-1
link=WLG2: [[WLG2:| ]] Inconnu 0-2
link=WLG2: [[WLG2:| ]] Inconnu 0-1
link=WLG2: [[WLG2:| ]] Inconnu 0-1
link=WLG2: [[WLG2:| ]] Inconnu 0-1
link=WLG2: [[WLG2:| ]] Inconnu 0-1
link=WLG2: [[WLG2:| ]] Inconnu 0-2
link=WLG2: [[WLG2:| ]] Inconnu 0-2
link=WLG2: [[WLG2:| ]] Inconnu 0-1
link=WLG2: [[WLG2:| ]] Inconnu 0-2
link=WLG2: [[WLG2:| ]] Inconnu 0-1
link=WLG2: [[WLG2:| ]] Inconnu 0-1
Divine - 0 % à 1 % ■ Légendaire - 1 % à 5 % ■ Épique - 5 % à 15 % ■ Rare - 15 % à 30 % ■ Inhabituel - 30 % à 50 % ■ Occasionnel - 50 % à 70 % ■ Commun - 70 % à 100 %