« WLG2:Portail piège » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{BtnBack|WLG2_Sort_Kick|WLG2:Sorts Éliatropes}} | {{BtnBack|WLG2_Sort_Kick|WLG2:Sorts Éliatropes}} | ||
[[Fichier:WLG2_Sort_PortailPiège.png|right|250px]] | [[Fichier:WLG2_Sort_PortailPiège.png|right|250px]] | ||
== Description == | == Description == | ||
- "Pose un portail piège" | - "Pose un portail piège" | ||
==Caractéristiques == | ==Caractéristiques == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
| Ligne 12 : | Ligne 9 : | ||
|- | |- | ||
| '''1''' || Pose un piège<br>[[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-4''' PM || '''3'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] || '''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 3''' [[Fichier:Type range.png]] || '''2''' | | '''1''' || Pose un piège<br>[[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-4''' PM || '''3'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] || '''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 3''' [[Fichier:Type range.png]] || '''2''' | ||
|- | |||
| '''2''' || Pose un piège<br>[[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-4''' PM || '''3'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] || '''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 3''' [[Fichier:Type range.png]] || '''12''' | |||
|- | |||
| '''3''' || Pose un piège<br>[[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-10''' PM || '''3'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] || '''1''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 4''' [[Fichier:Type range.png]] || '''15''' | |||
|} | |} | ||
=== Niveau 1-2 === | |||
{| class="wikitable" style="display: inline-block;" | {| class="wikitable" style="display: inline-block;" | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Type_true.png]] | | [[Fichier:Type_true.png]] | ||
! Portée modifiable | |||
|- | |||
| [[Fichier:Type_false.png]] | |||
! Ligne de vue | |||
|- | |||
| [[Fichier:Type_false.png]] | |||
! Lancer en ligne | |||
|- | |||
| [[Fichier:Type_true.png]] | |||
! Cellule libre | |||
|- | |||
|} | |||
=== Niveau 3 === | |||
{| class="wikitable" style="display: inline-block;" | |||
|- | |||
| [[Fichier:Type_false.png]] | |||
! Portée modifiable | ! Portée modifiable | ||
|- | |- | ||
Version du 24 août 2026 à 01:28

Description
- "Pose un portail piège"
Caractéristiques
Niveau 1-2
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cellule libre |
Niveau 3
| Portée modifiable | |
|---|---|
| Ligne de vue | |
| Lancer en ligne | |
| Cellule libre |