« WLG2:Transfert de wakfu » : différence entre les versions

De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{BtnBack|WLG2_Sort_Kick|WLG2:Sorts Éliatropes}}  
{{BtnBack|WLG2_Sort_Kick|WLG2:Sorts Éliatropes}}  
[[Fichier:WLG2_Sort_TransfertDeWakfu.png|right|250px]]
[[Fichier:WLG2_Sort_TransfertDeWakfu.png|right|250px]]
== Description ==
== Description ==
- "Permet de transférer 1 PA à un allié."
- "Permet de transférer 1 PA à un allié."
== Caractéristiques ==
== Caractéristiques ==
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
Ligne 13 : Ligne 9 :
|-
|-
| '''1''' || [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''+1''' PA à la cible ('''1''' tour) <br> [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''-1''' PA au lanceur ('''1''' tour)  || [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''+1''' PA à la cible ('''1''' tour)||'''1/15'''[[Fichier:Type crit.png]]|| '''3'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] || '''1''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 4''' [[Fichier:Type range.png]]  || '''5'''
| '''1''' || [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''+1''' PA à la cible ('''1''' tour) <br> [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''-1''' PA au lanceur ('''1''' tour)  || [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''+1''' PA à la cible ('''1''' tour)||'''1/15'''[[Fichier:Type crit.png]]|| '''3'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] || '''1''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 4''' [[Fichier:Type range.png]]  || '''5'''
|-
| '''2''' || [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''+1''' PA à la cible ('''1''' tour) <br> [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''-1''' PA au lanceur ('''1''' tour)  || [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''+1''' PA à la cible ('''1''' tour)||'''1/18'''[[Fichier:Type crit.png]]|| '''3'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] || '''1''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 5''' [[Fichier:Type range.png]]  || '''14'''
|-
| '''3''' || [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''+1''' PA à la cible ('''1''' tour) || [[Fichier : Type_actionPoints.png]]'''+2''' PA à la cible ('''1''' tour)||'''1/15'''[[Fichier:Type crit.png]]|| '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] || '''1''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 6''' [[Fichier:Type range.png]]  || '''15'''
|}
|}
{| class="wikitable" style="display: inline-block;"
{| class="wikitable" style="display: inline-block;"
|-
|-

Dernière version du 24 août 2026 à 01:33

Description

- "Permet de transférer 1 PA à un allié."

Caractéristiques

Niveau Effet Coup Critique Taux de coup critique Tours entre deux lancers Coût en PA Portée Niveau d'obtention
1 +1 PA à la cible (1 tour)
-1 PA au lanceur (1 tour)
+1 PA à la cible (1 tour) 1/15 3 1 1 à 4 5
2 +1 PA à la cible (1 tour)
-1 PA au lanceur (1 tour)
+1 PA à la cible (1 tour) 1/18 3 1 1 à 5 14
3 +1 PA à la cible (1 tour) +2 PA à la cible (1 tour) 1/15 2 1 1 à 6 15
Portée modifiable
Ligne de vue
Lancer en ligne
Cellule libre