« Blanquette Croustillante » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Page créée avec « {{BtnBack|AtelierChapeau_BlanquetteCroustillante|Plats}} {{Ressource | image = AtelierChapeau_BlanquetteCroustillante.png | description = Une bonne Blanquette O... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" width=80% | [[Fichier:Rune_Embryon.png|x30px|link=Rune Embrÿon]] [[Rune Embrÿon]] | | style="text-align: left;" width=80% | [[Fichier:Rune_Embryon.png|x30px|link=Rune Embrÿon]] [[Rune Embrÿon]] | ||
| style="text-align: center;" width=20% | {{ | | style="text-align: center;" width=20% | {{AutoObjet|Blanquette Croustillante}} × 1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | [[Fichier:Rune_Ain.png|x30px|link=Rune Aïn]] [[Rune Aïn]] | | style="text-align: left;" | [[Fichier:Rune_Ain.png|x30px|link=Rune Aïn]] [[Rune Aïn]] | ||
| style="text-align: center;" | {{ | | style="text-align: center;" | {{AutoObjet|Blanquette Croustillante}} × 2 | ||
|} | |} | ||
| Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
* Pour fabriquer la [[Rune Aïn]], il vous faudra un total de 3 [[Blanquette Croustillante]]. | * Pour fabriquer la [[Rune Aïn]], il vous faudra un total de 3 [[Blanquette Croustillante]]. | ||
** '''Soit un total de 3 [[Blanquette de Bouftou]] :''' | ** '''Soit un total de 3 [[Blanquette de Bouftou]] :''' | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Steak de Boufrog}} × 9 | ||
**** {{ | **** {{AutoObjet|Steak de Bouftou}} × 9 | ||
**** {{ | **** {{AutoObjet|Poivre}} × 45 | ||
**** {{ | **** {{AutoObjet|Huile d'Olive}} × 45 | ||
**** {{ | **** {{AutoObjet|Sel}} × 27 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Champis}} × 90 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Poivre}} × 15 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Riz}} × 15 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Cawotte}} × 60 | ||
** '''Soit un total de 9 [[Cuisse de Boufrog Rôtie]] :''' | ** '''Soit un total de 9 [[Cuisse de Boufrog Rôtie]] :''' | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Sel}} × 72 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Huile à Frire}} × 72 | ||
**** {{ | **** {{AutoObjet|Bave Baveuse}} × 72 | ||
**** {{ | **** {{AutoObjet|Huile d'Olive}} × 216 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Champis}} × 135 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Poivre}} × 90 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Cuisse de Bouftou}} × 9 | ||
** '''Soit un total de 6 [[Poisson Pané]] :''' | ** '''Soit un total de 6 [[Poisson Pané]] :''' | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Poisson Pané Cru}} × 12 | ||
**** {{ | **** {{AutoObjet|Baguette au Sésame}} × 24 | ||
***** {{ | ***** {{AutoObjet|Baguette Blanche}} × 24 | ||
****** {{ | ****** {{AutoObjet|Levure du Boulanger}} × 48 | ||
****** {{ | ****** {{AutoObjet|Eau (boulanger)}} × 144 | ||
****** {{ | ****** {{AutoObjet|Farine}} × 120 | ||
***** {{ | ***** {{AutoObjet|Graines de Sésame}} × 96 | ||
***** {{ | ***** {{AutoObjet|Oeufs}} × 24 | ||
**** {{ | **** {{AutoObjet|Poissons Frais}} × 72 | ||
**** {{ | **** {{AutoObjet|Bave Baveuse}} × 72 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Sel}} × 60 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Huile à Frire}} × 42 | ||
**** {{ | **** {{AutoObjet|Bave Baveuse}} × 42 | ||
**** {{ | **** {{AutoObjet|Huile d'Olive}} × 126 | ||
** '''Soit un total de 9 [[Pain Complet]] :''' | ** '''Soit un total de 9 [[Pain Complet]] :''' | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Oeufs}} × 72 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Levure du Boulanger}} × 45 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Eau (boulanger)}} × 90 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Farine de Blé}} × 90 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Graines de Sésame}} × 18 | ||
** '''Soit un total de 9 [[Pain au Sésame]] :''' | ** '''Soit un total de 9 [[Pain au Sésame]] :''' | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Graines de Sésame}} × 63 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Levure du Boulanger}} × 45 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Eau (boulanger)}} × 90 | ||
*** {{ | *** {{AutoObjet|Farine}} × 90 | ||
* Cela correspond à un total de matières premières de : | * Cela correspond à un total de matières premières de : | ||
** {{ | ** {{AutoObjet|Poivre}} × 150 | ||
** {{ | ** {{AutoObjet|Huile d'Olive}} × 387 | ||
** {{ | ** {{AutoObjet|Sel}} × 159 | ||
** {{ | ** {{AutoObjet|Champis}} × 225 | ||
** {{ | ** {{AutoObjet|Steak de Bouftou}} × 9 | ||
** {{ | ** {{AutoObjet|Riz}} × 15 | ||
** {{ | ** {{AutoObjet|Cawotte}} × 60 | ||
** {{ | ** {{AutoObjet|Cuisse de Bouftou}} × 9 | ||
** {{ | ** {{AutoObjet|Levure du Boulanger}} × 138 | ||
** {{ | ** {{AutoObjet|Eau (boulanger)}} × 324 | ||
** {{ | ** {{AutoObjet|Farine}} × 210 | ||
** {{ | ** {{AutoObjet|Farine de Blé}} × 90 | ||
** {{ | ** {{AutoObjet|Graines de Sésame}} × 177 | ||
** {{ | ** {{AutoObjet|Oeufs}} × 96 | ||
** {{ | ** {{AutoObjet|Poissons Frais}} × 72 | ||
** {{ | ** {{AutoObjet|Bave Baveuse}} × 186 | ||
{{PlatsNav}} | {{PlatsNav}} | ||
[[Catégorie: Plats]] | [[Catégorie: Plats]] | ||
[[Catégorie: Ressources pour marmite]] | [[Catégorie: Ressources pour marmite]] | ||
Version du 29 septembre 2024 à 18:16
| Blanquette Croustillante | |
|---|---|
| Une bonne Blanquette Originale, qui croustille sous la dent et qui réalise l'impossible. | |
| Informations | |
| Type | Plats |
| Confectionné dans | |
La Blanquette Croustillante est un Plat qui se confectionne dans
l'Atelier Marmite. Son livre de recette s'obtient dans le donjon BD 1 : BD Percimol. Il est également possible d'en récupérer directement dans le donjon HS 6 : Requiem.
Cette Blanquette est indispensable pour fabriquer les runes Embrÿon et Aïn.
Recette
1 x Blanquette de Bouftou |
3 x Cuisse de Boufrog Rôtie |
2 x Poisson Pané |
3 x Pain Complet |
3 x Pain au Sésame |
Où drop
| Donjons | Taux de drop | |
|---|---|---|
| HS 6 : Requiem | ? % |
Utilisé dans
Anecdotes
- Pour fabriquer la Rune Aïn, il vous faudra un total de 3 Blanquette Croustillante.
- Soit un total de 3 Blanquette de Bouftou :
Steak de Boufrog × 9
Steak de Bouftou × 9
Poivre × 45
Huile d'Olive × 45
Sel × 27
Champis × 90
Poivre × 15
Riz × 15
Cawotte × 60
- Soit un total de 9 Cuisse de Boufrog Rôtie :
Sel × 72
Huile à Frire × 72
Bave Baveuse × 72
Huile d'Olive × 216
Champis × 135
Poivre × 90
Cuisse de Bouftou × 9
- Soit un total de 6 Poisson Pané :
Poisson Pané Cru × 12
Baguette au Sésame × 24
Baguette Blanche × 24
Levure du Boulanger × 48- Fichier:Eau.png Eau (boulanger) × 144
- Fichier:Farine.png Farine × 120
- Fichier:GrainesDeSesame.png Graines de Sésame × 96
- Fichier:Oeufs.png Oeufs × 24
- Fichier:PoissonsFrais.png Poissons Frais × 72
Bave Baveuse × 72
Sel × 60
Huile à Frire × 42
Bave Baveuse × 42
Huile d'Olive × 126
- Soit un total de 9 Pain Complet :
- Soit un total de 9 Pain au Sésame :
- Soit un total de 3 Blanquette de Bouftou :
- Cela correspond à un total de matières premières de :
Poivre × 150
Huile d'Olive × 387
Sel × 159
Champis × 225
Steak de Bouftou × 9
Riz × 15
Cawotte × 60
Cuisse de Bouftou × 9
Levure du Boulanger × 138- Fichier:Eau.png Eau (boulanger) × 324
- Fichier:Farine.png Farine × 210
- Fichier:FarineDeBle.png Farine de Blé × 90
- Fichier:GrainesDeSesame.png Graines de Sésame × 177
- Fichier:Oeufs.png Oeufs × 96
- Fichier:PoissonsFrais.png Poissons Frais × 72
Bave Baveuse × 186
| Plats |
|---|