« Niveaux » : différence entre les versions

De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 16 : Ligne 16 :
| [[Fichier:Sort PoingSurprise 2.png]] || [[Poing Surprise]] || '''1''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 4''' [[Fichier:Type range.png]]  || / || / || /
| [[Fichier:Sort PoingSurprise 2.png]] || [[Poing Surprise]] || '''1''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 4''' [[Fichier:Type range.png]]  || / || / || /
|-
|-
| [[Fichier:Sort_Repousser_4.png]] || [[Repousser]] || '''1''' || [[Fichier:Type_push.png]] Fait reculer de '''1''' case(s)<br> [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || / || / || 1 [[Fichier:Type_castPerTurn.png]]
| [[Fichier:Sort_Repousser_4.png]] || [[Repousser]] || '''1''' || [[Fichier:Type_push.png]] Fait reculer de '''1''' case(s)<br> [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || / || / || '''1''' [[Fichier:Type_castPerTurn.png]]
|-
|-
| [[Fichier:Sort_PortailPiege_6.png]] || [[Portail Piège]] || '''1''' || Pose un piège<br>[[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-10''' PM inesquivable ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 2''' [[Fichier:Type range.png]] || / ||  '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] || /
| [[Fichier:Sort_PortailPiege_6.png]] || [[Portail Piège]] || '''1''' || Pose un piège<br>[[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-10''' PM inesquivable ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 2''' [[Fichier:Type range.png]] || / ||  '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] || /
|-
|-
| [[Fichier:Sort_Teleportation_17.png]] || [[Téléportation]] || '''1''' || Téléporte à une distance de '''4''' cases maximum.  ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 4''' [[Fichier:Type range.png]] || / ||  '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] || 4 [[Fichier:Type_castPerTurn.png]]
| [[Fichier:Sort_Teleportation_17.png]] || [[Téléportation]] || '''1''' || Téléporte à une distance de '''4''' cases maximum.  ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 4''' [[Fichier:Type range.png]] || / ||  '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] || '''4''' [[Fichier:Type_castPerTurn.png]]
|}
|}
|-|2= blabla2
|-|2= blabla2

Version du 10 novembre 2024 à 17:53

Niveau 1


Réminiscence d'incarnation, donnée dans le Tutoriel
Points de vie: 6
Runes accessibles:


Sorts:

Icone Sort Niveau Effet Coût en PA Portée Taux de crit Cooldown Lancers par tour
Coup de Pied 1 Dommages : 2 (Neutre) 2 1 à 1 / / /
Poing Surprise 1 Dommages : 1 (Neutre) 2 1 à 4 / / /
Repousser 1 Fait reculer de 1 case(s)
Dommages : 1 (Neutre)
3 1 à 1 / / 1
Portail Piège 1 Pose un piège
Dommages : 1 (Neutre)
-10 PM inesquivable
3 1 à 2 / 2 /
Téléportation 1 Téléporte à une distance de 4 cases maximum. 3 1 à 4 / 4 4

blabla2