|
|
| Ligne 67 : |
Ligne 67 : |
|
| |
|
| </div> | | </div> |
| |-|3= | | |-|3=<div style="padding-left:10px;padding-right:10px"> |
| | == Niveau 3== |
| | <br/> |
| | {| class="wikitable conception-table" style="text-align:center; width: 100%;" |
| | ! Réminiscence !! Donjon à faire !! Stats |
| | |- |
| | | style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:Reminiscence.png|20px]] [[Donjon 1 : L'Enfant des brumes|Réminiscence de l'Auberge du Bouftou Croustillant]] |
| | | style="width: 33.33333%;" | [[Fichier:dj_2.png|x24px|link==Donjon 2 : Yugo l'Éliatrope]] [[Donjon 2 : Yugo l'Éliatrope]] |
| | | style="width: 33.33333%;background:lightblue" | {{PV|7}} {{PM|4}} {{PA|3}} |
| | |} |
| | |
| | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;" |
| | |- |
| | ! Icone !! Sort !! Niveau !! Effet !! Coût en PA !! Portée !! Taux de crit !! Cooldown !! Lancers par tour |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_CoupDePied_1.png]] || [[Coup de Pied]] || '''1''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''2''' (Neutre) ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || / || / || / |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort PoingSurprise 2.png]] || [[Poing Surprise]] || '''1''' || [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) ||'''2''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 4''' [[Fichier:Type range.png]] || / || / || / |
| | |- style="background:lightblue" |
| | | [[Fichier:Sort_Repousser_4.png]] || [[Repousser]] || '''2''' || [[Fichier:Type_push.png]] Fait reculer de '''2''' case(s)<br> [[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || / || / || '''1''' [[Fichier:Type_castPerTurn.png]] |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_PortailPiege_6.png]] || [[Portail Piège]] || '''1''' || Pose un piège<br>[[Fichier:Type_neutralDamage.png]] Dommages : '''1''' (Neutre) <br> [[Fichier:Type_movementPoints.png]] '''-10''' PM inesquivable ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 2''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''2'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] || / |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_Teleportation_17.png]] || [[Téléportation]] || '''1''' || Téléporte à une distance de '''4''' cases maximum. ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 4''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''4'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] || / |
| | |- |
| | | [[Fichier:Sort_TofuDeCombat_5.png]] || [[Tofu de Combat]] || '''1''' || Invoque : '''[[Tofu de Combat (INVOC)]]''' (grade '''1''') ||'''3''' [[Fichier:Type actionPoints.png]] || '''1 à 1''' [[Fichier:Type range.png]] || / || '''6'''[[Fichier:Type_castSpeed.png]] || / |
| | |} |
| | Runes accessibles: |
| | {| class="wikitable" |
| | |- |
| | | [[Fichier:RuneSmollo.png|25px]] [[Rune Smollo]] |
| | |} |
| | |
| | </div> |
| |-|4= | | |-|4= |
| |-|5= | | |-|5= |
Vous trouverez ici les informations complètes sur chaque niveau de votre Eliatrope.
En fond bleu, vous trouverez ce qui a changé par rapport au niveau précédent (en dehors de réminiscences et des donjons à faire bien entendu)