« Teinture Magique Orange » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
{| class="wikitable conception-table" | {| class="wikitable conception-table" | ||
! [[Donjons]] | ! [[Donjons]] | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:dj_10.png|40px|link=Donjon 10-11-12 : L'Enfer du Boufbowl]] '''[[Donjon 10-11-12 : L'Enfer du Boufbowl]]''' | |[[Fichier:dj_10.png|40px|link=Donjon 10-11-12 : L'Enfer du Boufbowl]] '''[[Donjon 10-11-12 : L'Enfer du Boufbowl]]''' | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:dj_13.png|40px|link=Donjon 13 : Calme Bleu]] '''[[Donjon 13 : Calme Bleu]]''' | |[[Fichier:dj_13.png|40px|link=Donjon 13 : Calme Bleu]] '''[[Donjon 13 : Calme Bleu]]''' | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:dj_15.png|40px|link=Donjon 15 : Adamaï]] '''[[Donjon 15 : Adamaï]]''' | |[[Fichier:dj_15.png|40px|link=Donjon 15 : Adamaï]] '''[[Donjon 15 : Adamaï]]''' | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:dj_19.png|40px|link=Donjon 19 : Le Royaume Sadida]] '''[[Donjon 19 : Le Royaume Sadida]]''' | |[[Fichier:dj_19.png|40px|link=Donjon 19 : Le Royaume Sadida]] '''[[Donjon 19 : Le Royaume Sadida]]''' | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:dj_20.png|40px|link=Donjon 20 : L'Arbre de Vie]] '''[[Donjon 20 : L'Arbre de Vie]]''' | |[[Fichier:dj_20.png|40px|link=Donjon 20 : L'Arbre de Vie]] '''[[Donjon 20 : L'Arbre de Vie]]''' | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:dj_21.png|40px|link=Donjon 21 : Igôle]] '''[[Donjon 21 : Igôle]]''' | |[[Fichier:dj_21.png|40px|link=Donjon 21 : Igôle]] '''[[Donjon 21 : Igôle]]''' | ||
|} | |} | ||
Version du 6 avril 2025 à 21:49

Description
- "Cette teinture donne une couleur orange magnifique, si on arrive à la voir."
Zones
| Donjons |
|---|