« WLG2:Terreur des plaines » : différence entre les versions

De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 11 : Ligne 11 :
| / || 3 [[Fichier:Type_castSpeed.png]] || Charge des bouftous || 3 à 63[[Fichier:Type range.png]] (En ligne uniquement) || 3[[Fichier:Type actionPoints.png]] || Le lanceur se rapproche jusqu'à la cible et lui fait -1 PV si elle parvient à l'atteindre sans obstacles || /
| / || 3 [[Fichier:Type_castSpeed.png]] || Charge des bouftous || 3 à 63[[Fichier:Type range.png]] (En ligne uniquement) || 3[[Fichier:Type actionPoints.png]] || Le lanceur se rapproche jusqu'à la cible et lui fait -1 PV si elle parvient à l'atteindre sans obstacles || /
|-
|-
| 73 || 3 [[Fichier:Type_castSpeed.png]] || Hurlement Bestial || / || 1[[Fichier:Type actionPoints.png]]|| Invoque un bouftou à une position aléatoire || /
| 73 || 3 [[Fichier:Type_castSpeed.png]] || Hurlement Bestial || / || 1[[Fichier:Type actionPoints.png]]|| Invoque un bouftou à une position semi-aléatoire || /
|-
|-
| 54 || 6 [[Fichier:Type_castSpeed.png]] || Cri de Fureur|| / || 1[[Fichier:Type actionPoints.png]] || Le lanceur gagne 2 pm pour 3 tours || /
| 54 || 6 [[Fichier:Type_castSpeed.png]] || Cri de Fureur|| / || 1[[Fichier:Type actionPoints.png]] || Le lanceur gagne 2 pm pendant 4 tours || /
|-
|-
| 48 || 5 [[Fichier:Type_castSpeed.png]] || Charge de Wakfu|| / || 3[[Fichier:Type actionPoints.png]] || -1pm au lanceur pour 1 tour. Au prochain tour utilisera le sort "Laser de Wakfu"|| /
| 48 || 5 [[Fichier:Type_castSpeed.png]] || Charge de Wakfu|| / || 3[[Fichier:Type actionPoints.png]] || -1 pm au lanceur pour 1 tour. Au prochain tour utilisera le sort "Laser de Wakfu"|| /
|-
|-
| Tour suivant "Charge de Wakfu"|| 5 [[Fichier:Type_castSpeed.png]] || Laser de Wakfu|| 1 à 5[[Fichier:Type range.png]] ( En ligne uniquement ) || 3[[Fichier:Type actionPoints.png]] || -6 pv et -1 PA || -8 pv et -3 PA
| Tour suivant "Charge de Wakfu"|| 5 [[Fichier:Type_castSpeed.png]] || Laser de Wakfu|| 1 à 5[[Fichier:Type range.png]] ( En ligne uniquement ) || 3[[Fichier:Type actionPoints.png]] || -6 PV et -1 PA || -8 PV et -3 PA
|}
|}

Version du 26 octobre 2025 à 02:25

La Terreur des Plaines est le 1er World Boss, elle se trouve dans la grotte en [22,23] de la Plaine de Vièle.

Sorts
Seuil de PV activation Cooldown Sort Portée Coût en PA Effet normal Effet en coup critique
/ / Morsure de bouftou 1 1 -3 PV - 4 PV
/ 3 Charge des bouftous 3 à 63 (En ligne uniquement) 3 Le lanceur se rapproche jusqu'à la cible et lui fait -1 PV si elle parvient à l'atteindre sans obstacles /
73 3 Hurlement Bestial / 1 Invoque un bouftou à une position semi-aléatoire /
54 6 Cri de Fureur / 1 Le lanceur gagne 2 pm pendant 4 tours /
48 5 Charge de Wakfu / 3 -1 pm au lanceur pour 1 tour. Au prochain tour utilisera le sort "Laser de Wakfu" /
Tour suivant "Charge de Wakfu" 5 Laser de Wakfu 1 à 5 ( En ligne uniquement ) 3 -6 PV et -1 PA -8 PV et -3 PA