« Modèle:Monde » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Page créée avec « <noinclude> Ce modèle retourne le nom d'un monde de WLG2 selon un numéro donné. Usage : {{MondeWLG2|numéro}} </noinclude> {{#switch: {{{1|}}} | 0 = {{WLG2Img|Mondes|Common}} {{{WLG2Link|L'Île de l'éveil}} | 0.1 = {{WLG2Img|Mondes|Common}} {{{WLG2Link|Village de Vièle}} | 0.2 = {{WLG2Img|Mondes|Common}} {{{WLG2Link|Plaines de Vièle}} | 0.3 = {{WLG2Img|Mondes|Common}} {{{WLG2Link|Folley}} | 1 = {{WLG2Img|Mondes|Common}} {{{WLG2Link|Monstres et chimère... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
{{#switch: {{{1|}}} | {{#switch: {{{1|}}} | ||
| 0 = {{WLG2Img|Mondes|Common}} {{{WLG2Link|L'Île de l'éveil}} | | 0 = {{WLG2Img|Mondes|Common|24}} {{{WLG2Link|L'Île de l'éveil}} | ||
| 0.1 = {{WLG2Img|Mondes|Common}} {{{WLG2Link|Village de Vièle}} | | 0.1 = {{WLG2Img|Mondes|Common|24}} {{{WLG2Link|Village de Vièle}} | ||
| 0.2 = {{WLG2Img|Mondes|Common}} {{{WLG2Link|Plaines de Vièle}} | | 0.2 = {{WLG2Img|Mondes|Common|24}} {{{WLG2Link|Plaines de Vièle}} | ||
| 0.3 = {{WLG2Img|Mondes|Common}} {{{WLG2Link|Folley}} | | 0.3 = {{WLG2Img|Mondes|Common|24}} {{{WLG2Link|Folley}} | ||
| 1 = {{WLG2Img|Mondes|Common}} {{{WLG2Link|Monstres et chimères}} | | 1 = {{WLG2Img|Mondes|Common|24}} {{{WLG2Link|Monstres et chimères}} | ||
| 2 = {{WLG2Img|Mondes|Common}} {{{WLG2Link|Rubilaxia}} | | 2 = {{WLG2Img|Mondes|Common|24}} {{{WLG2Link|Rubilaxia}} | ||
| 3 = {{WLG2Img|Mondes|Common}} {{{WLG2Link|Le Dragon Cochon}} | | 3 = {{WLG2Img|Mondes|Common|24}} {{{WLG2Link|Le Dragon Cochon}} | ||
| 4 = {{WLG2Img|Mondes|Common}} {{{WLG2Link|Guet-apens}} | | 4 = {{WLG2Img|Mondes|Common|24}} {{{WLG2Link|Guet-apens}} | ||
| 5 = {{WLG2Img|Mondes|Common}} {{{WLG2Link|Justice et Rushu}} | | 5 = {{WLG2Img|Mondes|Common|24}} {{{WLG2Link|Justice et Rushu}} | ||
| #default = {{WLG2Img|Mondes|Common}} Monde inconnu | | #default = {{WLG2Img|Mondes|Common}} Monde inconnu | ||
}} | }} | ||
Version du 4 novembre 2025 à 20:05
Ce modèle retourne le nom d'un monde de WLG2 selon un numéro donné. Usage : Modèle:MondeWLG2