« WLG2:Métal » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{RessourceWlg2 | |||
| description = Le métal est d'une solidité redoutable et surtout très apprécié pour sa couleur argentée. | |||
| type = Ressources Dropables | |||
| atelier = Roublard | |||
}} | |||
== Où drop ? == | == Où drop ? == | ||
{| class="drop-table listable sortable" | {| class="drop-table listable sortable" | ||
| Ligne 40 : | Ligne 44 : | ||
| style="text-align: left;" width=80% | [[Fichier:Chapeau_ChapeauTofu.png|x30px|link=Chapeau Tofu]] [[Chapeau Tofu]] | | style="text-align: left;" width=80% | [[Fichier:Chapeau_ChapeauTofu.png|x30px|link=Chapeau Tofu]] [[Chapeau Tofu]] | ||
| style="text-align: center;" width=20% | {{Objet|Bâton de Tofu}} × | | style="text-align: center;" width=20% | {{Objet|Bâton de Tofu}} × | ||
| | |} | ||
Version du 11 novembre 2025 à 12:25
| Métal | |
|---|---|
|
Le métal est d'une solidité redoutable et surtout très apprécié pour sa couleur argentée. |
| Informations | |
| Type : | Ressources Dropables |
| Craft | |
Où drop ?
| Donjons | Taux de drop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 joueur | 2 joueurs | 3 joueurs | 4 joueurs | ||
| Donjon 2 : Yugo l'Éliatrope | Légendaire | Légendaire | Épique | Épique | |
| Donjon 10-11-12 : L'Enfer du Boufbowl | Légendaire | Légendaire | Épique | Épique | |
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
Utilisé dans
× | |||||||||
× | |||||||||
× | |||||||||
