« WLG2:Métal » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
}} | }} | ||
== Où drop ? == | == Où drop ? == | ||
=== Donjons === | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto; width:70%; background:white; border:2px solid #4b6eaf; border-radius:10px; box-shadow:0 0 6px rgba(59,130,246,0.2); font-family:'Segoe UI',sans-serif; font-size:13px; text-align:center; color:#1e3a8a;" | {| class="wikitable" style="margin:auto; width:70%; background:white; border:2px solid #4b6eaf; border-radius:10px; box-shadow:0 0 6px rgba(59,130,246,0.2); font-family:'Segoe UI',sans-serif; font-size:13px; text-align:center; color:#1e3a8a;" | ||
|- | |- | ||
| Ligne 16 : | Ligne 17 : | ||
|} | |} | ||
{{LégendeDrop}} | {{LégendeDrop}} | ||
=== Monstres=== | |||
== Utilisé dans == | == Utilisé dans == | ||
Version du 11 novembre 2025 à 13:34
| Métal | |
|---|---|
|
Le métal est d'une solidité redoutable et surtout très apprécié pour sa couleur argentée. |
| Informations | |
| Type : | Ressources Dropables |
| Craft | |
Où drop ?
Donjons
| Donjon | Drop (1 joueur) | Drop (2 joueurs) | Drop (3 joueurs) | Drop (4 joueurs) |
|---|---|---|---|---|
| WLG2:Donjon Maskeman | Occasionnel | / | / | / |
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
Monstres
Utilisé dans
× | |||||||||
× | |||||||||
× | |||||||||
