« Modèle:LootWLG2 » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 137 : | Ligne 137 : | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
==Documentation== | ==Documentation== | ||
Ce modèle permet, au choix, d'implanter les drops pour les monstres et/ou les donjons. Il est possible de mélanger les deux types, ou d'utiliser seulement l'un ou l'autre.<br> | |||
Monstre : | |||
<pre> | <pre> | ||
{{LootWLG2 | {{LootWLG2 | ||
| Ligne 146 : | Ligne 148 : | ||
|rareté3 = | |rareté3 = | ||
... Actuellement jusqu'à 20, ajouter des fonctions #if si nécessaire | ... Actuellement jusqu'à 20, ajouter des fonctions #if si nécessaire | ||
}} | |||
</pre> | |||
Donjon : | |||
<pre> | |||
{{LootWLG2 | |||
|donjon1 = Les deux frères | |||
|rareté1dj1 = Occasionnel | |||
|rareté1dj1 = Rare | |||
|rareté1dj1 = / | |||
|rareté1dj1 = Epique | |||
|donjon2 = | |||
|rareté1dj2 = | |||
|rareté2dj2 = | |||
|rareté3dj2 = | |||
|rareté4dj2 = | |||
... Actuellement jusqu'à 10, ajouter des fonctions #if si nécessaire | |||
}} | |||
</pre> | |||
Mixte : | |||
<pre> | |||
{{LootWLG2 | |||
|donjon1 = Les deux frères | |||
|rareté1dj1 = Occasionnel | |||
|rareté1dj1 = Rare | |||
|rareté1dj1 = / | |||
|rareté1dj1 = Epique | |||
|monstre1 = Gerbille | |||
|rareté1 = Occasionnel | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
| Ligne 151 : | Ligne 181 : | ||
<pre> | <pre> | ||
{{LootWLG2 | {{LootWLG2 | ||
| | |donjon1 = | ||
| | |rareté1dj1 = | ||
| | |rareté1dj1 = | ||
|rareté1dj1 = | |||
| | |rareté1dj1 = | ||
|donjon2 = | |||
| | |rareté1dj2 = | ||
|rareté2dj2 = | |||
| | |rareté3dj2 = | ||
| | |rareté4dj2 = | ||
| | |monstre1 = | ||
|rareté1 = | |||
| | |monstre2 = | ||
|rareté2 = | |||
| | |monstre3 = | ||
|rareté3 = | |||
| | |monstre4 = | ||
| | |rareté4 = | ||
| | |monstre5 = | ||
| | |rareté5 = | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
Version du 23 novembre 2025 à 10:56
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
Documentation
Ce modèle permet, au choix, d'implanter les drops pour les monstres et/ou les donjons. Il est possible de mélanger les deux types, ou d'utiliser seulement l'un ou l'autre.
Monstre :
{{LootWLG2
|monstre1 = Gerbille
|rareté1 = Occasionnel
|monstre2 =
|rareté2 =
|monstre3 =
|rareté3 =
... Actuellement jusqu'à 20, ajouter des fonctions #if si nécessaire
}}
Donjon :
{{LootWLG2
|donjon1 = Les deux frères
|rareté1dj1 = Occasionnel
|rareté1dj1 = Rare
|rareté1dj1 = /
|rareté1dj1 = Epique
|donjon2 =
|rareté1dj2 =
|rareté2dj2 =
|rareté3dj2 =
|rareté4dj2 =
... Actuellement jusqu'à 10, ajouter des fonctions #if si nécessaire
}}
Mixte :
{{LootWLG2
|donjon1 = Les deux frères
|rareté1dj1 = Occasionnel
|rareté1dj1 = Rare
|rareté1dj1 = /
|rareté1dj1 = Epique
|monstre1 = Gerbille
|rareté1 = Occasionnel
}}
Modèle vierge
{{LootWLG2
|donjon1 =
|rareté1dj1 =
|rareté1dj1 =
|rareté1dj1 =
|rareté1dj1 =
|donjon2 =
|rareté1dj2 =
|rareté2dj2 =
|rareté3dj2 =
|rareté4dj2 =
|monstre1 =
|rareté1 =
|monstre2 =
|rareté2 =
|monstre3 =
|rareté3 =
|monstre4 =
|rareté4 =
|monstre5 =
|rareté5 =
}}