« WLG2:Fil » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
{{LootWLG2 | {{LootWLG2 | ||
|donjon1 = La menace souterraine | |||
|rareté1dj1 = Commun | |||
|rareté2dj1 = Commun | |||
|rareté3dj1 = Commun | |||
|rareté4dj1 = Commun | |||
|donjon2 = La cachette de Remington | |||
|rareté1dj2 = Commun | |||
|rareté2dj2 = Commun | |||
|rareté3dj2 = Commun | |||
|rareté4dj2 = Commun | |||
|donjon3 = Monde 2 : Chapitre 1 | |||
|rareté1dj3 = Commun | |||
|rareté2dj3 = Commun | |||
|rareté3dj3 = Commun | |||
|rareté4dj3 = Commun | |||
|donjon4 = Monde 4 : Chapitre 1 | |||
|rareté1dj4 = Commun | |||
|rareté2dj4 = Commun | |||
|rareté3dj4 = Commun | |||
|rareté4dj4 = Commun | |||
|donjon5 = Monde 4 : Chapitre 3 | |||
|rareté1dj5 = Commun | |||
|rareté2dj5 = Commun | |||
|rareté3dj5 = Commun | |||
|rareté4dj5 = Commun | |||
|monstre1 = Bouftou noir de Vièle | |monstre1 = Bouftou noir de Vièle | ||
|rareté1 = Commun | |rareté1 = Commun | ||
Version du 7 décembre 2025 à 19:34
| Fil | |
|---|---|
| Fil basique pour toutes les coutures. | |
| Informations | |
| Type : | Ressources Dropables |
Où l'obtenir ?
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Donjon | Drop (1 joueur) | Drop (2 joueurs) | Drop (3 joueurs) | Drop (4 joueurs) |
|---|---|---|---|---|
| Commun | Commun | Commun | Commun | |
| Commun | Commun | Commun | Commun | |
| Fichier:WLG2 Common Monde 2 : Chapitre 1.png Monde 2 : Chapitre 1 | Commun | Commun | Commun | Commun |
| Fichier:WLG2 Common Monde 4 : Chapitre 1.png Monde 4 : Chapitre 1 | Commun | Commun | Commun | Commun |
| Fichier:WLG2 Common Monde 4 : Chapitre 3.png Monde 4 : Chapitre 3 | Commun | Commun | Commun | Commun |
| Monstre | Drop |
|---|---|
| Commun | |
| Commun | |
| Commun | |
| Commun | |
| Commun | |
| Commun | |