« WLG2:Tissu Rapiécé » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
« {{RessourceWlg2 | description = Tissu basique et un peu amoché par le temps. | type = Ressources Dropables | atelier = Couture }} == Où l'obtenir ? == | « {{RessourceWlg2 | description = Tissu basique et un peu amoché par le temps. | type = Ressources Dropables | atelier = Couture }} | ||
== Où l'obtenir ? == | |||
{{LootWLG2 | {{LootWLG2 | ||
|monstre1 = Goulouttony |rareté1 = Inconnu | |monstre1 = Goulouttony |rareté1 = Inconnu | ||
Version du 9 décembre 2025 à 02:03
«
| Tissu Rapiécé | |
|---|---|
| Tissu basique et un peu amoché par le temps. | |
| Informations | |
| Type : | Ressources Dropables |
| Craft | |
Où l'obtenir ?
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Donjon | Drop (1 joueur) | Drop (2 joueurs) | Drop (3 joueurs) | Drop (4 joueurs) |
|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | |
| / | / | / | / | |
| Monstre | Drop |
|---|---|
| Inconnu | |
| Inconnu | |
| Inconnu | |
| Inconnu | |