« WLG2:Fil de Nylon » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
|monstre4 = Skull Eater | |monstre4 = Skull Eater | ||
|rareté4 = Commun | |rareté4 = Commun | ||
|monstre5 = Moboplante Etherique | |monstre5 = Moboplante Etherique asservie | ||
|rareté5 = Inconnu | |rareté5 = Inconnu | ||
}} | }} | ||
Version du 9 décembre 2025 à 17:28
| Fil de Nylon | |
|---|---|
| Fil basique pour toutes les coutures. | |
| Informations | |
| Type : | Ressources Dropables |
| Craft | |
Où l'obtenir ?
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Donjon | Drop (1 joueur) | Drop (2 joueurs) | Drop (3 joueurs) | Drop (4 joueurs) |
|---|---|---|---|---|
| Commun | Commun | Commun | Commun | |
| Commun | Commun | Commun | Commun | |
| Commun | Commun | Commun | Commun | |
| Commun | Commun | Commun | Commun | |
| Monstre | Drop |
|---|---|
| Commun | |
| Commun | |
| Commun | |
| Commun | |
| Inconnu | |