« WLG2:Croc Abîmé » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|rareté3dj1 = Inconnu | |rareté3dj1 = Inconnu | ||
|rareté4dj1 = Inconnu | |rareté4dj1 = Inconnu | ||
|donjon2 = Remington & Grany | |||
|rareté1dj2 = Inconnu | |||
|rareté2dj2 = Inconnu | |||
|rareté3dj2 = Inconnu | |||
|rareté4dj2 = Inconnu | |||
}} | }} | ||
Version du 12 décembre 2025 à 13:37
| Croc Abîmé | |
|---|---|
| Il est abîmé, mais encore aiguisé. À manipuler avec précaution ! | |
| Informations | |
| Type : | Ressources Dropables |
| Craft | |
Où l'obtenir ?
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Donjon | Drop (1 joueur) | Drop (2 joueurs) | Drop (3 joueurs) | Drop (4 joueurs) |
|---|---|---|---|---|
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
| Fichier:WLG2 Common Remington & Grany.png Remington & Grany | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
| Monstre | Drop |
|---|---|
| Inconnu | |
| Inconnu | |