|
|
| Ligne 21 : |
Ligne 21 : |
| ! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Nombre de drop possible par monstre | | ! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Nombre de drop possible par monstre |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link|Rune Moboplante|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | | | {{WLG2Link|Rune Moboplante|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link|Bolet|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | | | {{WLG2Link|Bolet|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 1-2 |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link|Fil|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | | | {{WLG2Link|Fil|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link|Feuille|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | | | {{WLG2Link|Feuille|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link|Pierres de Wakfu|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | | | {{WLG2Link|Pierres de Wakfu|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 1-2 |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link|Fil de Nylon|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | | | {{WLG2Link|Fil de Nylon|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / |
| Ligne 35 : |
Ligne 35 : |
| | {{WLG2Link|Pétale de Fleur|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | | | {{WLG2Link|Pétale de Fleur|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / |
| |- | | |- |
| | {{WLG2Link|Champi|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || / | | | {{WLG2Link|Champi|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 1-2 |
| | |- |
| | | {{WLG2Link|Vert Etherique|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 |
| |} | | |} |
|
| |
|