|
|
| Ligne 2 : |
Ligne 2 : |
| | categorie = Ennemi | | | categorie = Ennemi |
| | monde = 1 | | | monde = 1 |
| | level = 2 | | | level = 1 |
| | pv = 15 | | | pv = 8 |
| | pa = 2 | | | pa = 1 |
| | pm = 8 | | | pm = 8 |
| | respawn = / | | | respawn = / |
| Ligne 66 : |
Ligne 66 : |
| ! width=20% | '''Portée''' | | ! width=20% | '''Portée''' |
| |- | | |- |
| | rowspan=4 | Dommages : '''1''' et repousse de '''?''' | | | rowspan=4 | Dommages : '''1''' et repousse de '''2''' |
| | rowspan=4 align=center | ? | | | rowspan=4 align=center | ? |
| | rowspan=4 align=center | ? | | | rowspan=4 align=center | ? |
Version du 13 décembre 2025 à 21:50
Drop
| Objet |
Rareté |
Nombre de drop possible par monstre
|
Ficelle |
OccasionnelOccasionnel |
0-1
|
Fine Moustache |
RareRare |
0-1
|
Mauve |
CommunCommun |
0-1
|
| ■ Divine - 0 % à 1 %
|
■ Légendaire - 1 % à 5 %
|
■ Épique - 5 % à 15 %
|
■ Rare - 15 % à 30 %
|
■ Inhabituel - 30 % à 50 %
|
■ Occasionnel - 50 % à 70 %
|
■ Commun - 70 % à 100 %
|
Attaques
Coordonnnées
Dans la mine, plutôt rare, faire du repop s'il n'y en a pas.