« WLG2:Quartz Rose » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|rareté3dj1 = / | |rareté3dj1 = / | ||
|rareté4dj1 = / | |rareté4dj1 = / | ||
|donjon2 = Origine | |donjon2 = Origine | ||
|rareté1dj2 = / | |rareté1dj2 = / | ||
|rareté2dj2 = / | |rareté2dj2 = / | ||
Version du 15 décembre 2025 à 20:21
«
| Quartz Rose | |
|---|---|
| Petit quartz rose utile dans la confection de vêtements. | |
| Informations | |
| Type : | Ressources Dropables |
| Craft | |
Où l'obtenir ?
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Donjon | Drop (1 joueur) | Drop (2 joueurs) | Drop (3 joueurs) | Drop (4 joueurs) |
|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | |
| / | / | / | / | |
| Monstre | Drop |
|---|---|
| Inconnu | |
| Inconnu | |
| Inconnu | |