« WLG2:Petite Gerbille » : différence entre les versions

De Eliatropédie
Rav (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Rav (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 21 : Ligne 21 :
! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet  !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté  !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" |  Nombre de drop possible par monstre
! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet  !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté  !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" |  Nombre de drop possible par monstre
|-
|-
| {{WLG2Link|Fine Moustache|Item|40}} || {{R|Occasionnel}} || /
| {{WLG2Link|Fine Moustache|Item|40}} || {{R|Occasionnel}} || 0-1
|-
|-
| {{WLG2Link|Pépite Or|Item|40}} || {{R|Rare}} || /
| {{WLG2Link|Pépite Or|Item|40}} || {{R|Rare}} || 0-1
|-
|-
| {{WLG2Link|Fil|Item|40}} || {{R|Commun}} || /
| {{WLG2Link|Fil|Item|40}} || {{R|Commun}} || 0-1
|-
|-
| {{WLG2Link|Tissu Rapiécé|Item|40}} || {{R|Commun}} || /
| {{WLG2Link|Tissu Rapiécé|Item|40}} || {{R|Commun}} || 0-1
|-
|-
| {{WLG2Link|Brun Gerbille|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Brun Gerbille|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
|-
|-
| {{WLG2Link|Mauve|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Mauve|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
|-
|-
| {{WLG2Link|Ficelle|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Ficelle|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
|-
|-
| {{WLG2Link|Quartz Bleu|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Quartz Bleu|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
|}
|}



Version du 18 décembre 2025 à 22:12

Petite Gerbille

Informations Résistances
Ennemi 0% (Neutre)
Monstres et chimères 0% (Feu)
1 0% (Terre)
10 0% (Résistance tacle)
1 0% (Résistance retrait pa)
8 0% (Résistance retrait pm)
Temps de respawn estimé: / 0% (Tacle)
Petite Gerbille



Drop

Objet Rareté Nombre de drop possible par monstre
Fine Moustache Occasionnel 0-1
Pépite Or Rare 0-1
Fil Commun 0-1
Tissu Rapiécé Commun 0-1
Brun Gerbille Inconnu 0-1
Mauve Inconnu 0-1
Ficelle Inconnu 0-1
Quartz Bleu Inconnu 0-1
Divine - 0 % à 1 % ■ Légendaire - 1 % à 5 % ■ Épique - 5 % à 15 % ■ Rare - 15 % à 30 % ■ Inhabituel - 30 % à 50 % ■ Occasionnel - 50 % à 70 % ■ Commun - 70 % à 100 %


Attaques


Effet(s) Coup Critique Taux de Coup Critique Portée
Dommages : 1 ? ? 1
Caractéristiques
Portée modifiable Nb. de lancers par tour ?
Nécessite une ligne de vue Nb. de lancers par tour par joueur 1
Lancer en ligne Nb. de tours entre deux lancers
Nécessite une cellule libre


Effet(s) Coup Critique Taux de Coup Critique Portée
Dommages : 1 et repousse de 2 ? ? 1
Caractéristiques
Portée modifiable Nb. de lancers par tour 1
Nécessite une ligne de vue Nb. de lancers par tour par joueur 1
Lancer en ligne Nb. de tours entre deux lancers 3
Nécessite une cellule libre

Coordonnnées

Partout dans la mine.