« WLG2:Cochon péteur » : différence entre les versions

De Eliatropédie
Rav (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Rav (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 21 : Ligne 21 :
! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet  !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté  !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" |  Nombre de drop possible par monstre
! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet  !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté  !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" |  Nombre de drop possible par monstre
|-
|-
| {{WLG2Link|Viande bleue|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Viande bleue|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
|-
|-
| {{WLG2Link|Bolet|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Bolet|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
|-
|-
| {{WLG2Link|Roche de Charbon|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Roche de Charbon|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
|-
|-
| {{WLG2Link|Recette Chapeau Cochonnet|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Recette Chapeau Cochonnet|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
|-
|-
| {{WLG2Link|Rose fraîche|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Rose fraîche|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
|-
|-
| {{WLG2Link|Rosette|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || /
| {{WLG2Link|Rosette|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
|-
|-



Version du 19 décembre 2025 à 02:01

Cochon péteur

Informations Résistances
Ennemi 0% (Neutre)
Monde inconnu 0% (Feu)
6 0% (Terre)
14 0% (Résistance tacle)
1 0% (Résistance retrait pa)
4 0% (Résistance retrait pm)
Temps de respawn estimé: / 0% (Tacle)
Cochon péteur



Drop

Objet Rareté Nombre de drop possible par monstre
Viande bleue Inconnu 0-1
Bolet Inconnu 0-1
Roche de Charbon Inconnu 0-1
Recette Chapeau Cochonnet Inconnu 0-1
Rose fraîche Inconnu 0-1
Rosette Inconnu 0-1
Divine - 0 % à 1 % ■ Légendaire - 1 % à 5 % ■ Épique - 5 % à 15 % ■ Rare - 15 % à 30 % ■ Inhabituel - 30 % à 50 % ■ Occasionnel - 50 % à 70 % ■ Commun - 70 % à 100 %


Attaques


Effet(s) Coup Critique Taux de Coup Critique Portée
Transforme un ennemi en cochon pendant 1 tour et lui donne 2 ? ? 1
Caractéristiques
Portée modifiable Nb. de lancers par tour 1
Nécessite une ligne de vue Nb. de lancers par tour par joueur
Lancer en ligne Nb. de tours entre deux lancers
Nécessite une cellule libre


Effet(s) Coup Critique Taux de Coup Critique Portée
Dommages : 3 4 et pousse de 2 cases ? 1
Caractéristiques
Portée modifiable Nb. de lancers par tour 1
Nécessite une ligne de vue Nb. de lancers par tour par joueur /
Lancer en ligne Nb. de tours entre deux lancers /
Nécessite une cellule libre

Coordonnnées

23, 13 Devant le zaap Dragon Cochon sur l'ile de Folley.