« WLG2:Retournement de masque » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
{{DropWLG2 | {{DropWLG2 | ||
|type = donjon | |type = donjon | ||
|item1 = | |item1 = Metaria Rouge | ||
|rareté1 = Inconnu | |rareté1 = Inconnu | ||
|quantité1 = / | |quantité1 = / | ||
|item2 = | |item2 = Metaria Bleue | ||
|rareté2 = Inconnu | |rareté2 = Inconnu | ||
|quantité2 = / | |quantité2 = / | ||
|item3 = | |item3 = Tissu Sanguin | ||
|rareté3 = Inconnu | |rareté3 = Inconnu | ||
|quantité3 = / | |quantité3 = / | ||
|item4 = | |item4 = Rouge Masqué | ||
|rareté4 = Inconnu | |rareté4 = Inconnu | ||
|quantité4 = / | |quantité4 = / | ||
|item5 = | |item5 = Tissu Noir | ||
|rareté5 = Inconnu | |rareté5 = Inconnu | ||
|quantité5 = 0-2 | |quantité5 = 0-2 | ||
|item6 = | |item6 = Vapeur sous-vide | ||
|rareté6 = Inconnu | |rareté6 = Inconnu | ||
|quantité6 = / | |quantité6 = / | ||
|item7 = | |item7 = Fil de Nylon | ||
|rareté7 = Inconnu | |rareté7 = Inconnu | ||
|quantité7 = / | |quantité7 = / | ||
|item8 = | |item8 = Bois de Chêne | ||
|rareté8 = Inconnu | |rareté8 = Inconnu | ||
|quantité8 = / | |quantité8 = / | ||
|item9 = | |item9 = Feuille | ||
|rareté9 = Inconnu | |rareté9 = Inconnu | ||
|quantité9 = / | |quantité9 = / | ||
|item10 = Métal | |||
|rareté10 = Inconnu | |||
|quantité10 = / | |||
|item11 = Bombe Explosive | |||
|rareté11 = Inconnu | |||
|quantité11 = / | |||
}} | }} | ||
Version du 19 décembre 2025 à 20:52
| Retournement de masque | ||
|---|---|---|
| Mission | ||
| "Tu as passé un accord avec Remington, il va falloir faire passer le message à Maskemane..." | ||
| Astuce | ||
| "Adapte ta stratégie en fonction du masque porté par Maskemane. Le masque du psychopathe est le plus dangereux, attention à ne pas rester au corps à corps." | ||
| Informations | ||
| Type | Donjon individuel | |
| Zone | ||
Retournement de masque est un donjon individuel accessible en parlant à Remington en 0, 0, dans l'Atelier Roublard dans le Monde 2.
Drop
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Objet | Rareté | Nombre de drop possible par donjon |
|---|---|---|
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | 0-2 | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / |