« WLG2:Les deux frères » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
{{DropWLG2 | {{DropWLG2 | ||
|type = donjon | |type = donjon | ||
|item1 = | |item1 = Touffe de Poils | ||
|rareté1 = Inconnu | |rareté1 = Inconnu | ||
|quantité1 = / | |quantité1 = / | ||
|item2 = | |item2 = Tissu Sanguin | ||
|rareté2 = Inconnu | |rareté2 = Inconnu | ||
|quantité2 = / | |quantité2 = / | ||
|item3 = | |item3 = Quartz Rose | ||
|rareté3 = Inconnu | |rareté3 = Inconnu | ||
|quantité3 = / | |quantité3 = / | ||
|item4 = | |item4 = Croc Abîmé | ||
|rareté4 = Inconnu | |rareté4 = Inconnu | ||
|quantité4 = / | |quantité4 = / | ||
|item5 = | |item5 = Metaria Bleue | ||
|rareté5 = Inconnu | |rareté5 = Inconnu | ||
|quantité5 = 0-2 | |quantité5 = 0-2 | ||
|item6 = | |item6 = Fil de Nylon | ||
|rareté6 = Inconnu | |rareté6 = Inconnu | ||
|quantité6 = / | |quantité6 = / | ||
|item7 = | |item7 = Tissu Noir | ||
|rareté7 = Inconnu | |rareté7 = Inconnu | ||
|quantité7 = / | |quantité7 = / | ||
|item8 = | |item8 = Recette Coiffe Grany sanguinaire | ||
|rareté8 = Inconnu | |rareté8 = Inconnu | ||
|quantité8 = / | |quantité8 = / | ||
|item9 = | |item9 = Recette Chapeau Shushuté | ||
|rareté9 = Inconnu | |rareté9 = Inconnu | ||
|quantité9 = / | |quantité9 = / | ||
}} | }} | ||
Version du 19 décembre 2025 à 21:03
| Les deux frères | ||
|---|---|---|
| Fichier:WLG2 Monstre Remi et Grany.png | Mission | |
| "Remington et son frere Grany sont en train de vider la salle du chateau de tous ses Shushus... Peut-être ont-ils des informations sur la clef ?!" | ||
| Astuce | ||
| "Ne t'aligne pas avec Remington ! Lorsque Grany sera là, essaie de le tenir à distance ... c'est une brute au corps à corps !" | ||
| Informations | ||
| Type | Donjon modulaire | |
| Zone | ||
Les deux frères est un donjon modulaire accessible en parlant à Remi et Grany en 10, 22, dans le Monde 2. Comme tous les donjons modulaires, les taux de drop augmentent si vous jouez avec d'autres joueurs dans votre équipe
Drop
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Objet | Rareté | Nombre de drop possible par donjon |
|---|---|---|
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | 0-2 | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / |