« WLG2:Kole de sève » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
« {{RessourceWlg2 | description = Elle provient de la sève se trouvant dans le bois ! Très pratique pour recoller les morceaux ! | type = Ressources Récoltables | atelier = Couture }} | « {{RessourceWlg2 | description = Elle provient de la sève se trouvant dans le bois ! Très pratique pour recoller les morceaux ! | type = Ressources Récoltables | atelier = Couture }} | ||
== Où l'obtenir ? == | == Où l'obtenir ? == | ||
{{LootWLG2 | {{LootWLG2 | ||
|monstre3 = Terreur des plaines |rareté3 = Commun | |monstre3 = Terreur des plaines |rareté3 = Commun | ||
|monstre4 = Goulouttony |rareté4 = Commun | |monstre4 = Goulouttony |rareté4 = Commun | ||
| Ligne 9 : | Ligne 8 : | ||
|monstre7 = Moboplante Epineuse asservie |rareté7 = Inconnu | |monstre7 = Moboplante Epineuse asservie |rareté7 = Inconnu | ||
|monstre8 = Moboplante Sentinelle asservie |rareté8 = Inconnu | |monstre8 = Moboplante Sentinelle asservie |rareté8 = Inconnu | ||
|donjon1 = Le Veilleur | |||
|rareté1dj1 = inhabituel | |||
|rareté2dj1 = inhabituel | |||
|rareté3dj1 = inhabituel | |||
|rareté4dj1 = inhabituel | |||
|donjon2 = Terreur souterraine | |||
|rareté1dj2 = Rare | |||
|rareté2dj2 = Rare | |||
|rareté3dj2 = Rare | |||
|rareté4dj2 = Rare | |||
|donjon3 = La cachette de Remington | |||
|rareté1dj3 = Rare | |||
|rareté2dj3 = Rare | |||
|rareté3dj3 = Rare | |||
|rareté4dj3 = Rare | |||
}} | }} | ||
La '''{{PAGENAME}}''' peut se récolter sur les '''tas de bois''' présents au sol de certains divers endroits d'Emrub. | La '''{{PAGENAME}}''' peut se récolter sur les '''tas de bois''' présents au sol de certains divers endroits d'Emrub. | ||
Version du 19 décembre 2025 à 23:02
«
| Kole de sève | |
|---|---|
| Elle provient de la sève se trouvant dans le bois ! Très pratique pour recoller les morceaux ! | |
| Informations | |
| Type : | Ressources Récoltables |
| Craft | |
Où l'obtenir ?
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Donjon | Drop (1 joueur) | Drop (2 joueurs) | Drop (3 joueurs) | Drop (4 joueurs) |
|---|---|---|---|---|
| Fichier:WLG2 Common Le Veilleur.png Le Veilleur | ||||
| Fichier:WLG2 Common Terreur souterraine.png Terreur souterraine | Rare | Rare | Rare | Rare |
| Rare | Rare | Rare | Rare | |
La Kole de sève peut se récolter sur les tas de bois présents au sol de certains divers endroits d'Emrub.