« WLG2:Kole de sève » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|monstre6 = Moboplante Sentinelle asservie |rareté8 = Inconnu | |monstre6 = Moboplante Sentinelle asservie |rareté8 = Inconnu | ||
|donjon1 = Le Veilleur endormi | |donjon1 = Le Veilleur endormi | ||
|rareté1dj1 = | |rareté1dj1 = / | ||
|rareté2dj1 = | |rareté2dj1 = / | ||
|rareté3dj1 = | |rareté3dj1 = / | ||
|rareté4dj1 = | |rareté4dj1 = / | ||
|donjon2 = La menace souterraine | |donjon2 = La menace souterraine | ||
|rareté1dj2 = Rare | |rareté1dj2 = Rare | ||
Version du 19 décembre 2025 à 23:03
«
| Kole de sève | |
|---|---|
| Elle provient de la sève se trouvant dans le bois ! Très pratique pour recoller les morceaux ! | |
| Informations | |
| Type : | Ressources Récoltables |
| Craft | |
Où l'obtenir ?
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Donjon | Drop (1 joueur) | Drop (2 joueurs) | Drop (3 joueurs) | Drop (4 joueurs) |
|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | |
| Rare | Rare | Rare | Rare | |
| Rare | Rare | Rare | Rare | |
| Monstre | Drop |
|---|---|
| Commun | |
| Commun | |
| Commun | |
| Commun | |
La Kole de sève peut se récolter sur les tas de bois présents au sol de certains divers endroits d'Emrub.