« WLG2:Les deux frères » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|item1 = Touffe de Poils | |item1 = Touffe de Poils | ||
|rareté1 = Inconnu | |rareté1 = Inconnu | ||
|quantité1 = | |quantité1 = 0-1 | ||
|item2 = Tissu Sanguin | |item2 = Tissu Sanguin | ||
|rareté2 = Inconnu | |rareté2 = Inconnu | ||
|quantité2 = | |quantité2 = 0-1 | ||
|item3 = Quartz Rose | |item3 = Quartz Rose | ||
|rareté3 = Inconnu | |rareté3 = Inconnu | ||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|item6 = Fil de Nylon | |item6 = Fil de Nylon | ||
|rareté6 = Inconnu | |rareté6 = Inconnu | ||
|quantité6 = | |quantité6 = 0-1 | ||
|item7 = Tissu Noir | |item7 = Tissu Noir | ||
|rareté7 = Inconnu | |rareté7 = Inconnu | ||
|quantité7 = | |quantité7 = 0-1 | ||
|item8 = Metaria Rouge | |item8 = Metaria Rouge | ||
|rareté8 = Inconnu | |rareté8 = Inconnu | ||
|quantité8 = | |quantité8 = 0-1 | ||
|item9 = Recette Coiffe Grany sanguinaire | |item9 = Recette Coiffe Grany sanguinaire | ||
|rareté9 = Inconnu | |rareté9 = Inconnu | ||
|quantité9 = 0-1 | |quantité9 = 0-1 | ||
|item10 | |item10 = Recette Chapeau Shushuté | ||
|rareté10 | |rareté10 = Inconnu | ||
|quantité10 | |quantité10 = 0-1 | ||
|item11 | |item11 = Tissu Rapiécé | ||
|rareté11 | |rareté11 = Inconnu | ||
|quantité11 | |quantité11 = 0-1 | ||
|item12 | |item12 = Flam-mèche | ||
|rareté12 | |rareté12 = Inconnu | ||
|quantité12 | |quantité12 = 0-1 | ||
}} | }} | ||
Version du 19 décembre 2025 à 23:27
| Les deux frères | ||
|---|---|---|
| Fichier:WLG2 Monstre Remi et Grany.png | Mission | |
| "Remington et son frere Grany sont en train de vider la salle du chateau de tous ses Shushus... Peut-être ont-ils des informations sur la clef ?!" | ||
| Astuce | ||
| "Ne t'aligne pas avec Remington ! Lorsque Grany sera là, essaie de le tenir à distance ... c'est une brute au corps à corps !" | ||
| Informations | ||
| Type | Donjon modulaire | |
| Zone | ||
Les deux frères est un donjon modulaire accessible en parlant à Remi et Grany en 10, 22, dans le Monde 2. Comme tous les donjons modulaires, les taux de drop augmentent si vous jouez avec d'autres joueurs dans votre équipe
Drop
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Objet | Rareté | Nombre de drop possible par donjon |
|---|---|---|
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | / | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 |