« WLG2:Les deux frères » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
|rareté4 = Inconnu | |rareté4 = Inconnu | ||
|quantité4 = 0-1 | |quantité4 = 0-1 | ||
|item5 = | |item5 = Fil de Nylon | ||
|rareté5 = Inconnu | |rareté5 = Inconnu | ||
|quantité5 = | |quantité5 = 0-1 | ||
|item6 = | |item6 = Tissu Noir | ||
|rareté6 = Inconnu | |rareté6 = Inconnu | ||
|quantité6 = 0-1 | |quantité6 = 0-1 | ||
|item7 = | |item7 = Metaria Rouge | ||
|rareté7 = Inconnu | |rareté7 = Inconnu | ||
|quantité7 = 0-1 | |quantité7 = 0-1 | ||
|item8 = | |item8 = Recette Coiffe Grany sanguinaire | ||
|rareté8 = Inconnu | |rareté8 = Inconnu | ||
|quantité8 = 0-1 | |quantité8 = 0-1 | ||
|item9 | |item9 = Recette Chapeau Shushuté | ||
|rareté9 | |rareté9 = Inconnu | ||
|quantité9 | |quantité9 = 0-1 | ||
|item10 = | |item10 = Tissu Rapiécé | ||
|rareté10 = Inconnu | |rareté10 = Inconnu | ||
|quantité10 = 0-1 | |quantité10 = 0-1 | ||
|item11 = | |item11 = Flam-mèche | ||
|rareté11 = Inconnu | |rareté11 = Inconnu | ||
|quantité11 = 0-1 | |quantité11 = 0-1 | ||
}} | }} | ||
Version du 19 décembre 2025 à 23:51
| Les deux frères | ||
|---|---|---|
| Fichier:WLG2 Monstre Remi et Grany.png | Mission | |
| "Remington et son frere Grany sont en train de vider la salle du chateau de tous ses Shushus... Peut-être ont-ils des informations sur la clef ?!" | ||
| Astuce | ||
| "Ne t'aligne pas avec Remington ! Lorsque Grany sera là, essaie de le tenir à distance ... c'est une brute au corps à corps !" | ||
| Informations | ||
| Type | Donjon modulaire | |
| Zone | ||
Les deux frères est un donjon modulaire accessible en parlant à Remi et Grany en 10, 22, dans le Monde 2. Comme tous les donjons modulaires, les taux de drop augmentent si vous jouez avec d'autres joueurs dans votre équipe
Drop
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Objet | Rareté | Nombre de drop possible par donjon |
|---|---|---|
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 |