« WLG2:Crousti pig » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Nombre de drop possible | ! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Nombre de drop possible | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link|Viande maigre|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0- | | {{WLG2Link|Viande maigre|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-2 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link|Technique de Combat n°4|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | | {{WLG2Link|Technique de Combat n°4|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link|Sel|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0- | | {{WLG2Link|Sel|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-2 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link|Recette Coiffe Crousti pig|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | | {{WLG2Link|Recette Coiffe Crousti pig|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | ||
| Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
| {{WLG2Link|Groin|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | | {{WLG2Link|Groin|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link|Farine de Blé|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0- | | {{WLG2Link|Farine de Blé|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-2 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link|Farine|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | | {{WLG2Link|Farine|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | ||
| Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
| {{WLG2Link|Croc Abîmé|Item|40}} || {{R|Inconnu }} || 0-1 | | {{WLG2Link|Croc Abîmé|Item|40}} || {{R|Inconnu }} || 0-1 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link|Champoule|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0- | | {{WLG2Link|Champoule|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-2 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link|Beurre|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | | {{WLG2Link|Beurre|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | ||
Version du 24 février 2026 à 18:53
Le Crousti pig est le 5ème (4ème dans l'original) World Boss, il se trouve en bas de la Salle de la carte du Monde 3.
| Seuil de PV activation | Cooldown | Sort | Portée | Coût en PA | Effet normal | Effet en coup critique |
|---|---|---|---|---|---|---|
Map de spawn :
à compléter
Drop
| Objet | Rareté | Nombre de drop possible |
|---|---|---|
| Inconnu | 0-2 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-2 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-2 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-2 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 |
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |