« WLG2:Tissu Rapiécé » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|rareté3dj3 = / | |rareté3dj3 = / | ||
|rareté4dj3 = / | |rareté4dj3 = / | ||
|donjon4 = L'attaque des bandits | |||
|rareté1dj4 = / | |||
|rareté2dj4 = / | |||
|rareté3dj4 = / | |||
|rareté4dj4 = / | |||
}} | }} | ||
Version du 23 mars 2026 à 04:43
| Tissu Rapiécé | |
|---|---|
| Tissu basique et un peu amoché par le temps. | |
| Informations | |
| Type : | Ressources Dropables |
| Craft | |
Où l'obtenir ?
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Donjon | Drop (1 joueur) | Drop (2 joueurs) | Drop (3 joueurs) | Drop (4 joueurs) |
|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | |
| / | / | / | / | |
| / | / | / | / | |
| / | / | / | / | |
| Monstre | Drop |
|---|---|
| Inconnu | |
| Inconnu | |
| Inconnu | |
| Inconnu | |