« WLG2:Kole de sève » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|rareté3dj3 = Rare | |rareté3dj3 = Rare | ||
|rareté4dj3 = Rare | |rareté4dj3 = Rare | ||
|donjon4 = Négociation serrée | |||
|rareté1dj4 = / | |||
|rareté2dj4 = / | |||
|rareté3dj4 = / | |||
|rareté4dj4 = / | |||
}} | }} | ||
La '''{{PAGENAME}}''' peut se récolter sur les '''tas de bois''' présents au sol de certains divers endroits d'Emrub. | La '''{{PAGENAME}}''' peut se récolter sur les '''tas de bois''' présents au sol de certains divers endroits d'Emrub. | ||
Version du 23 mars 2026 à 04:46
| Kole de sève | |
|---|---|
| Elle provient de la sève se trouvant dans le bois ! Très pratique pour recoller les morceaux ! | |
| Informations | |
| Type : | Ressources Récoltables |
| Craft | |
Où l'obtenir ?
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Donjon | Drop (1 joueur) | Drop (2 joueurs) | Drop (3 joueurs) | Drop (4 joueurs) |
|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | |
| Rare | Rare | Rare | Rare | |
| Rare | Rare | Rare | Rare | |
| / | / | / | / | |
| Monstre | Drop |
|---|---|
| Commun | |
| Commun | |
| Commun | |
| Commun | |
| Inconnu | |
| Inconnu | |
| Inconnu | |
La Kole de sève peut se récolter sur les tas de bois présents au sol de certains divers endroits d'Emrub.