« WLG2:Tissu Noir » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== Où l'obtenir ? == | == Où l'obtenir ? == | ||
{{LootWLG2 | {{LootWLG2 | ||
|donjon1 = | |donjon1 = La cachette de Remington | ||
|rareté1dj1 = / | |rareté1dj1 = / | ||
|rareté2dj1 = / | |rareté2dj1 = / | ||
|rareté3dj1 = / | |rareté3dj1 = / | ||
|rareté4dj1 = / | |rareté4dj1 = / | ||
|donjon2 = | |donjon2 = Tel est le masque qu'il croyait prendre | ||
|rareté1dj2 = / | |rareté1dj2 = / | ||
|donjon3 = Retournement de masque | |||
|donjon3 = | |||
|rareté1dj3 = / | |rareté1dj3 = / | ||
|donjon4 = Alliance imprévue | |donjon4 = Alliance imprévue | ||
|rareté1dj4 = / | |rareté1dj4 = / | ||
| Ligne 30 : | Ligne 24 : | ||
|donjon6 = Origine | |donjon6 = Origine | ||
|rareté1dj6 = / | |rareté1dj6 = / | ||
|donjon7 = Les gardes cochons | |donjon7 = Les gardes cochons | ||
|rareté1dj7 = Inconnu | |rareté1dj7 = Inconnu | ||
Version du 29 mars 2026 à 05:26
| Tissu Noir | |
|---|---|
| Ce beau tissu noir va assombrir vos journées et vos nuits ne seront que paisible ! | |
| Informations | |
| Type : | Ressources Dropables |
| Craft | |
Où l'obtenir ?
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Donjon | Drop (1 joueur) | Drop (2 joueurs) | Drop (3 joueurs) | Drop (4 joueurs) |
|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | |
| / | ||||
| / | ||||
| / | / | / | / | |
| / | / | / | / | |
| / | ||||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
| Monstre | Drop |
|---|---|
| Inconnu | |