« Modèle:RecetteWLG2 » : différence entre les versions

De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 2 : Ligne 2 :
{| class="wikitable conception-table" style="margin:auto; width:70%; border:2px solid #4b6eaf; font-family:'Segoe UI',sans-serif; font-size:13px; color:#1e3a8a;text-align:center;"
{| class="wikitable conception-table" style="margin:auto; width:70%; border:2px solid #4b6eaf; font-family:'Segoe UI',sans-serif; font-size:13px; color:#1e3a8a;text-align:center;"
|-
|-
! style="background:#4b6eaf; color:white; padding:10px;font-size:16px; font-weight:bold; text-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3); text-align:center;" colspan="6" | Recette
! style="background:#4b6eaf; color:white; padding:10px;font-size:16px; font-weight:bold; text-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3); text-align:center;" colspan="{{#if:{{{item5|}}}|5|{{#if:{{{item4|}}}|4|{{#if:{{{item3|}}}|3|{{#if:{{{item2|}}}|2|1}}}}}}}}}}" | Recette
|- style="height:70px;"
|- style="height:70px;"
{{#if: {{{item1|}}} |{{!}} style="height:60px; padding:10px 5px; width:{{#if:{{{item5|}}}|20%|{{#if:{{{item4|}}}|25%|{{#if:{{{item3|}}}|33.33%|{{#if:{{{item2|}}}|50%|100%}}}}}}}}};" {{!}}{{WLG2Link|{{{item1}}}|Item|36px}}<br/>x{{{qt1}}}|}}
{{#if: {{{item1|}}} |{{!}} style="height:60px; padding:10px 5px;" {{!}}{{WLG2Link|{{{item1}}}|Item|36px}}<br/>x{{{qt1}}}|}}
{{#if: {{{item2|}}} |{{!}} style="height:60px; padding:10px 5px; width:{{#if:{{{item5|}}}|20%|{{#if:{{{item4|}}}|25%|{{#if:{{{item3|}}}|33.33%|{{#if:{{{item2|}}}|50%|100%}}}}}}}}};" {{!}}{{WLG2Link|{{{item2}}}|Item|36px}}<br/>x{{{qt2}}}|}}
{{#if: {{{item2|}}} |{{!}} style="height:60px; padding:10px 5px;" {{!}}{{WLG2Link|{{{item2}}}|Item|36px}}<br/>x{{{qt2}}}|}}
{{#if: {{{item3|}}} |{{!}} style="height:60px; padding:10px 5px; width:{{#if:{{{item5|}}}|20%|{{#if:{{{item4|}}}|25%|{{#if:{{{item3|}}}|33.33%|50%}}}}}};" {{!}}{{WLG2Link|{{{item3}}}|Item|36px}}<br/>x{{{qt3}}}|}}
{{#if: {{{item3|}}} |{{!}} style="height:60px; padding:10px 5px;" {{!}}{{WLG2Link|{{{item3}}}|Item|36px}}<br/>x{{{qt3}}}|}}
{{#if: {{{item4|}}} |{{!}} style="height:60px; padding:10px 5px; width:{{#if:{{{item5|}}}|20%|25%}};" {{!}}{{WLG2Link|{{{item4}}}|Item|36px}}<br/>x{{{qt4}}}|}}
{{#if: {{{item4|}}} |{{!}} style="height:60px; padding:10px 5px;" {{!}}{{WLG2Link|{{{item4}}}|Item|36px}}<br/>x{{{qt4}}}|}}
{{#if: {{{item5|}}} |{{!}} style="height:60px; padding:10px 5px; width:20%;" {{!}}{{WLG2Link|{{{item5}}}|Item|36px}}<br/>x{{{qt5}}}|}}
{{#if: {{{item5|}}} |{{!}} style="height:60px; padding:10px 5px;" {{!}}{{WLG2Link|{{{item5}}}|Item|36px}}<br/>x{{{qt5}}}|}}
|-
|-
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>

Version du 14 avril 2026 à 03:03

Recette

Documentation

{{RecetteWLG2
| item1       = Griffe
| qt1         = 20
| item2       = 
| qt2         = 
| item3       = 
| qt3         = 
| item4       = 
| qt4         = 
| item5       = 
| qt5         = 
}}

Modèle vierge

{{RecetteWLG2
| item1       = 
| qt1         = 
| item2       = 
| qt2         = 
| item3       = 
| qt3         = 
| item4       = 
| qt4         = 
| item5       = 
| qt5         = 
}}