« WLG2:Phorspiker » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 105 : | Ligne 105 : | ||
! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Nombre de drop possible | ! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Nombre de drop possible | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Viande maigre|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-2 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Titre : Loveless|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Titre : J'ai tué Kelly|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Titre : Briseur de couple|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Technique de Combat n°7|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Recette Coiffe Kelly|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Pépite Or|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-4 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Précieux|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-4 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Pic de Prespic|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-6 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Note de Gwido -1|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Mécanisme|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-4 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Kwakamole|Item|40}} || {{R|Inconnu }} || 0-1 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Kelly Rose|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-2 | ||
|- | |- | ||
| {{WLG2Link| | | {{WLG2Link|Fourrure Soyeuse|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1 | ||
|} | |} | ||
{{LégendeDrop}} | {{LégendeDrop}} | ||
Version du 14 avril 2026 à 17:28
Le Phorspiker est le 6ème (5ème dans l'original) World Boss, il se trouve dans le terrier de la Forêt de Jera.

/!\ 50% resistance au retrait pm /!\

/!\ 50% resistance au retrait pm /!\

/!\ 50% resistance au retrait pm /!\
Bébé Spike
Pique
Map de spawn :
à compléter
Drop
| Objet | Rareté | Nombre de drop possible |
|---|---|---|
| Inconnu | 0-2 | |
| Fichier:WLG2 Item Titre : Loveless.png Titre : Loveless | Inconnu | 0-1 |
| Fichier:WLG2 Item Titre : J'ai tué Kelly.png Titre : J'ai tué Kelly | Inconnu | 0-1 |
| Fichier:WLG2 Item Titre : Briseur de couple.png Titre : Briseur de couple | Inconnu | 0-1 |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-4 | |
| Inconnu | 0-4 | |
| Inconnu | 0-6 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-4 | |
| Inconnu | 0-1 | |
| Inconnu | 0-2 | |
| Inconnu | 0-1 |
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |