« WLG2:Caillou » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|rareté3dj1 = Inhabituel | |rareté3dj1 = Inhabituel | ||
|rareté4dj1 = Inhabituel | |rareté4dj1 = Inhabituel | ||
|donjon2 = Libération d'Anathar | |||
|rareté1dj2 = Inconnu | |||
|rareté2dj2 = Inconnu | |||
|rareté3dj2 = Inconnu | |||
|rareté4dj2 = Inconnu | |||
|monstre1 = Double de Rubilax | |monstre1 = Double de Rubilax | ||
|rareté1 = Inconnu | |rareté1 = Inconnu | ||
Dernière version du 21 avril 2026 à 23:04
| Caillou | |
|---|---|
| Un petit caillou ressemblant à un cœur. Sans doute un mot doux de Craqueleur. | |
| Informations | |
| Type : | Ressources Dropables |
| Craft | |
Où l'obtenir ?
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Donjon | Drop (1 joueur) | Drop (2 joueurs) | Drop (3 joueurs) | Drop (4 joueurs) |
|---|---|---|---|---|
| Inhabituel | Inhabituel | Inhabituel | Inhabituel | |
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
| Monstre | Drop |
|---|---|
| Inconnu | |
Utilisé dans
| Utilité | ||
|---|---|---|
| x15 | ||
| x2 | ||
| x3 | ||