« WLG2:Quartz Rose » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|rareté3dj4 = Inconnu | |rareté3dj4 = Inconnu | ||
|rareté4dj4 = Inconnu | |rareté4dj4 = Inconnu | ||
|donjon5 = Le sergent de Rushu | |||
|rareté1dj5 = Inconnu | |||
|rareté2dj5 = Inconnu | |||
|rareté3dj5 = Inconnu | |||
|rareté4dj5 = Inconnu | |||
}} | }} | ||
Version du 21 avril 2026 à 23:16
| Quartz Rose | |
|---|---|
| Petit quartz rose utile dans la confection de vêtements. | |
| Informations | |
| Type : | Ressources Dropables |
| Craft | |
Où l'obtenir ?
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Donjon | Drop (1 joueur) | Drop (2 joueurs) | Drop (3 joueurs) | Drop (4 joueurs) |
|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | |
| Commun | Commun | Commun | Commun | |
| Inconnu | ||||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
| Monstre | Drop |
|---|---|
| Inconnu | |
| Inconnu | |
Utilisé dans
| Utilité | ||
|---|---|---|
| x2 | ||
| x2 | ||
| x3 | ||
| x7 | ||