« WLG2:Fil » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|rareté3dj4 = / | |rareté3dj4 = / | ||
|rareté4dj4 = / | |rareté4dj4 = / | ||
|donjon5 = Le sergent de Rushu | |donjon5 = Entraînement avec Justice | ||
| | |rareté1dj5 = Inconnu | ||
| | |rareté2dj5 = Inconnu | ||
| | |rareté3dj5 = Inconnu | ||
| | |rareté4dj5 = Inconnu | ||
|donjon6 = Le sergent de Rushu | |||
|rareté1dj6 = / | |||
|rareté2dj6 = / | |||
|rareté3dj6 = / | |||
|rareté4dj6 = / | |||
|monstre1 = Bouftou blanc de Vièle | |monstre1 = Bouftou blanc de Vièle | ||
|rareté1 = Commun | |rareté1 = Commun | ||
Version du 21 avril 2026 à 23:19
| Fil | |
|---|---|
| Fil basique pour toutes les coutures. | |
| Informations | |
| Type : | Ressources Dropables |
| Craft | |
Où l'obtenir ?
| ■ Divine - 0 % à 1 % | ■ Légendaire - 1 % à 5 % | ■ Épique - 5 % à 15 % | ■ Rare - 15 % à 30 % | ■ Inhabituel - 30 % à 50 % | ■ Occasionnel - 50 % à 70 % | ■ Commun - 70 % à 100 % |
| Donjon | Drop (1 joueur) | Drop (2 joueurs) | Drop (3 joueurs) | Drop (4 joueurs) |
|---|---|---|---|---|
| Commun | Commun | Commun | Commun | |
| Commun | Commun | Commun | Commun | |
| Commun | Commun | Commun | Commun | |
| / | / | / | / | |
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |
| / | / | / | / | |
| Monstre | Drop |
|---|---|
| Commun | |
| Commun | |
| Commun | |
| Commun | |
| Commun | |
| Inconnu | |
| Inconnu | |
| Inconnu | |