| N | |
|---|---|
| Informations | |
| Catégorie | Ennemi |
| Localisation | HS 5 : Cœur de glace |
| Type | Corps à Corps Distance Se téléporte |
N est un ennemi que l'on rencontre dans toutes les salles du HS 5 : Cœur de glace.
Caractéristiques
| Points de Vie | Points de Mouvement |
|---|---|
Sortilèges
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
| Dommages : 3 | Dommages : 5 | ? |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | ||||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | — | |||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
| Dommages : 2 | Dommages : 5 | ? |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | ||||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
| Fait avancer la cible de 5 cases | — | — |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | ||||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
| Débloque le sort Explosion de Glace | — | — |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | — | |||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
| Dommages : 7 ( |
— | — |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | — | |||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
| Déverrouille les sortilèges : Coup de Poing, Téléportation, Portail de Glace, Ma Têteeeeeeee, Envoi de Bloc Verrouille les sortilèges : Coup de poing, Chaînes de Wakfu Attirance des Chaînes, Charge de Stasis et Explosion de Glace |
— | — |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | — | |||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
| — | — |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | ||||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
| Téléporte le lanceur à une distance de 63 cases maximum | — | — |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | ||||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
| Dommages : 3 | Dommages : 6 | ? |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | ||||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
| Dommages : 8 | — | — |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | ||||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
| Fait passer le prochain tour des joueurs ( |
— | — |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | — | |||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
| N perds tout ses PV restants | — | — |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | — | |||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||


