| Bouftou Noir | |
|---|---|
![]() | |
| Informations | |
| Catégorie | Ennemi |
| Localisation | Donjon 1 : L'Enfant des brumes |
| Type | Corps à Corps Chargeur |
Caractéristiques
| Joueurs | Points de Vie | Points de Mouvement |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
Sortilèges
| Joueurs | Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | — | |||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Joueurs | Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Projette le lanceur vers la cible |
— | — | |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | — | |||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
