| Lou | |
|---|---|
| Informations | |
| Catégorie | Ennemi |
| Localisation | HS 3 : Le Rite Initiatique |
| Type | Corps à Corps Se téléporte Invocateur |
Lou est un ennemi qui apparait durant le troisième combat du HS 3 : Le Rite Initiatique.
Caractéristiques
| Points de Vie | Points de Mouvement |
|---|---|
Comportement
Sortilèges
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
| Dommages : 3 (Vous n'avez que 13 PV en tout) |
— | — |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | — | |||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
| Téléporte le lanceur à l'endroit ciblé | — | — |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | ? | Nb. de lancers par tour | — | ||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | ? | |||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
| Dommages : 1 | Dommages : 1 Repousse de 2 cases (2 dommages supplémentaires si vous êtes contre un obstacle) |
? |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | — | |||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
| Pose un piège (Le piège fait perdre |
— | — |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | ? | Nb. de lancers par tour | — | ||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | ? | |||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
|
Invoque une créature (Cristal Action) sur la case N° 182 |
— | — |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | ||||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
| Dommages : 1 |
— | — |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | ? | Nb. de lancers par tour | ? | ||||||
| Nécessite une ligne de vue | ? | Nb. de lancers par tour par joueur | ? | ||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | ? | |||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
| Lou perd tous ses PV restants | — | — |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | — | |||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
