| N | |
|---|---|
| Informations | |
| Catégorie | Ennemi |
| Localisation | HS 4 : La Destruction d'Emrub |
| Type | Corps à Corps Se téléporte Distance |
N est un ennemi qui apparait durant tous les combats du HS 4 : La Destruction d'Emrub.
Caractéristiques
| Points de Vie | Points de Mouvement |
|---|---|
Sortilèges
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
| Dommages : 3 | Dommages : 4 |
? |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | ? | Nb. de lancers par tour | — | ||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | ? | |||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
| Dommages : 4 | Dommages : 7 | ? |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | — | |||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
|
N change d'apparence |
— | — |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | — | |||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
|
Dommages : 7 ( |
— | — |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | ? | |||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
| Dommages : 6 |
Dommages : 8 |
? |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | — | |||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
| Téléporte le lanceur sur une case parmi 4 ou 5? Cellules n° 432 , 215 | — | — |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | ? | Nb. de lancers par tour | — | ||||||
| Nécessite une ligne de vue | ? | Nb. de lancers par tour par joueur | — | ||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | ? | |||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
|
Sort lancé à 425 pv |
— | — |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | — | |||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
