| Page incomplète | |
| Cette page manque d'information et a besoin d'être mise à jour ! Aidez-nous à contribuer en cliquant sur "Modifier". |
| N | |
|---|---|
| Informations | |
| Catégorie | Ennemi |
| Localisation | HS 6 : Requiem |
| Type | Corps à Corps Distance Se téléporte |
N est un ennemi que l'on rencontre dans toutes les salles du HS 6 : Requiem si vous avez choisi de vous allier avec Baltazar.
Caractéristiques
| Points de Vie | Points de Mouvement |
|---|---|
Sortilèges
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
| Invoque 2 Double de N et change l'apparence de N | — | — |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | — | |||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
| Dommages : 4 | — | — |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | 1 | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | ||||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
| Dommages : 4 | Dommages : 7 | — |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | 3 | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | 1 | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | — | |||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
| Seuil Débloque Explosion de glace et Poing de Glace |
— | — |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | — | |||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
| Dommages : 6 | Dommages : 8 | — |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | 3 | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | 1 | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | — | |||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
| N perd Dommages : 7 |
— | — |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | — | |||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|
| N se téléporte sur une case parmi 2 | — | — |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | — | |||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
