| Ruel | |
|---|---|
![]() | |
| Informations | |
| Catégorie | Ennemi |
| Localisation | Donjon 6 : Vampyro |
| Type | Corps à Corps Invocateur |
Caractéristiques
| Joueurs | Points de Vie | Points de Mouvement |
|---|---|---|
| 1 | (variable, cf Sortilèges) | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
Sortilèges
| Joueurs | Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Change d'apparence Invoque une créature (Zombie) sur case N° ? Invoque une créature (Zombie) sur case N° ? |
— | — | |
| 2 | Change d'apparence Invoque une créature (Zombie) sur case N° ? Invoque une créature (Zombie) sur case N° ? Invoque une créature (Zombie) sur case N° ? | |||
| 3 | ||||
| 4 |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | — | |||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
| Joueurs | Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dommages : 1 | — | — | |
| 2 | Dommages : 2 | Dommages : 3 | ? | |
| 3 | ||||
| 4 |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | — | |||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
Apparences
-
Apparence de Ruel avant le début du combat
-
Apparence de Ruel après avoir débuté le combat

