| Joueurs | Effet(s) | Coup Critique | Taux de Coup Critique | Portée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Change d'apparence Invoque une créature (Zombie) sur case N° ? Invoque une créature (Zombie) sur case N° ? |
— | — | |
| 2 | Change d'apparence Invoque une créature (Zombie) sur case N° ? Invoque une créature (Zombie) sur case N° ? Invoque une créature (Zombie) sur case N° ? | |||
| 3 | ||||
| 4 |
| Caractéristiques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée modifiable | Nb. de lancers par tour | — | |||||||
| Nécessite une ligne de vue | Nb. de lancers par tour par joueur | — | |||||||
| Lancer en ligne | Nb. de tours entre deux lancers | — | |||||||
| Nécessite une cellule libre | |||||||||
