« Médailles » : différence entre les versions

De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(14 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 4 : Ligne 4 :
10 Médailles sont échangeables contre un {{AutoObjet|Ticket Tac}} au {{Atelier|Camelock}}
10 Médailles sont échangeables contre un {{AutoObjet|Ticket Tac}} au {{Atelier|Camelock}}


{| class="wikitable medals-table" style="width: 100%; text-align:center"
{| class="wikitable medals-table" style="width: 100%; text-align:center" id="medals"
!  !! [[Niveaux#tabber-1|1]] !! [[Niveaux#tabber-2|2]] !! [[Niveaux#tabber-3|3]] !! [[Niveaux#tabber-4|4]] !! [[Niveaux#tabber-5|5]] !! [[Niveaux#tabber-6|6]] !! [[Niveaux#tabber-7|7]] !! [[Niveaux#tabber-8|8]] !! [[Niveaux#tabber-9|9]] !! [[Niveaux#tabber-10|10]] !! [[Niveaux#tabber-13|13]] !! [[Niveaux#tabber-14|14]] !! [[Niveaux#tabber-15|15]] !! [[Niveaux#tabber-16|16]] !! [[Niveaux#tabber-17|17]] !! [[Niveaux#tabber-18|18]] !! [[Niveaux#tabber-19|19]] !! [[Niveaux#tabber-20|20]] !! [[Niveaux#tabber-21|21]] !! [[Niveaux#tabber-22|22]] !! [[Niveaux#tabber-23|23]] !! [[Niveaux#tabber-24|24]] !! [[Niveaux#tabber-25|25]] !! [[Niveaux#tabber-26|26]] !! [[Niveaux#tabber-27|27]]
!  !! [[Niveaux#tabber-1|1]] !! [[Niveaux#tabber-2|2]] !! [[Niveaux#tabber-3|3]] !! [[Niveaux#tabber-4|4]] !! [[Niveaux#tabber-5|5]] !! [[Niveaux#tabber-6|6]] !! [[Niveaux#tabber-7|7]] !! [[Niveaux#tabber-8|8]] !! [[Niveaux#tabber-9|9]] !! [[Niveaux#tabber-10|10]] !! [[Niveaux#tabber-13|13]] !! [[Niveaux#tabber-14|14]] !! [[Niveaux#tabber-15|15]] !! [[Niveaux#tabber-16|16]] !! [[Niveaux#tabber-17|17]] !! [[Niveaux#tabber-18|18]] !! [[Niveaux#tabber-19|19]] !! [[Niveaux#tabber-20|20]] !! [[Niveaux#tabber-21|21]] !! [[Niveaux#tabber-22|22]] !! [[Niveaux#tabber-23|23]] !! [[Niveaux#tabber-24|24]] !! [[Niveaux#tabber-25|25]] !! [[Niveaux#tabber-26|26]] !! [[Niveaux#tabber-27|27]]
|- style="background-color: #f0f0f0;"
|- style="background-color: #f0f0f0;"
Ligne 51 : Ligne 51 :
| style="text-align:left" | [[Fichier:dj_24.png|20px|link=Donjon 24 : Retrouvailles]] [[Donjon 24 : Retrouvailles]] ||'''9'''  || '''9''' ||  '''9''' || '''8''' || '''8''' || '''8''' || '''8''' || '''7''' || '''7''' ||'''7'''|| '''6''' || '''6''' || '''6''' || '''6''' || '''5''' ||  '''5''' || '''5''' || '''4'''  || '''4''' || '''4''' || '''3''' || 0 || 0 || 0 || 0  
| style="text-align:left" | [[Fichier:dj_24.png|20px|link=Donjon 24 : Retrouvailles]] [[Donjon 24 : Retrouvailles]] ||'''9'''  || '''9''' ||  '''9''' || '''8''' || '''8''' || '''8''' || '''8''' || '''7''' || '''7''' ||'''7'''|| '''6''' || '''6''' || '''6''' || '''6''' || '''5''' ||  '''5''' || '''5''' || '''4'''  || '''4''' || '''4''' || '''3''' || 0 || 0 || 0 || 0  
|- style="background-color: #f0f0f0;"
|- style="background-color: #f0f0f0;"
| style="text-align:left" | [[Fichier:dj_25.png|20px|link=Donjon 25 : J'entre dans la Légende]] [[Donjon 25 : J'entre dans la Légende]] || '''8''' || '''8''' || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || '''7''' || '''7''' || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || '''6''' || '''6''' ||  '''6''' || '''5''' || '''5''' || '''5''' || '''5''' ||  '''4''' || '''4''' || '''4''' || '''3''' || '''3''' || '''3''' ||  '''2'''  ||  '''2''' || 0 || 0 || 0  
| style="text-align:left" | [[Fichier:dj_25.png|20px|link=Donjon 25 : J'entre dans la Légende]] [[Donjon 25 : J'entre dans la Légende]] || '''8''' || '''8''' || '''7''' || '''7''' || '''7''' || '''7''' || '''7''' || '''6''' || '''6''' ||  '''6''' || '''5''' || '''5''' || '''5''' || '''5''' ||  '''4''' || '''4''' || '''4''' || '''3''' || '''3''' || '''3''' ||  '''2'''  ||  '''2''' || 0 || 0 || 0  
|-
|-
| style="text-align:left" | [[Fichier:dj_26.png|20px|link=Donjon 26 : Le Mont Zinith]] [[Donjon 26 : Le Mont Zinith]] || '''6''' || '''6''' || '''6''' || '''5''' || '''5''' || '''5''' || '''4''' || '''4''' || '''4''' || '''4''' || '''3''' || '''3''' || '''3''' || '''3''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || 0 || 0  
| style="text-align:left" | [[Fichier:dj_26.png|20px|link=Donjon 26 : Le Mont Zinith]] [[Donjon 26 : Le Mont Zinith]] || '''6''' || '''6''' || '''6''' || '''5''' || '''5''' || '''5''' || '''4''' || '''4''' || '''4''' || '''4''' || '''3''' || '''3''' || '''3''' || '''3''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || 0 || 0  
Ligne 63 : Ligne 63 :
| style="text-align:left" | [[Fichier:HS_Destruction.png|20px|link=HS 4 : La Destruction d'Emrub]] [[HS 4 : La Destruction d'Emrub]]|| '''4''' || '''4''' || '''4'''|| '''4''' || '''3''' || '''3''' || '''3''' || '''3''' || '''3''' || '''3''' || '''3''' || '''2''' || '''2'''  || '''2'''  || '''2'''  || '''2'''  || '''2'''  || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || 0 || 0
| style="text-align:left" | [[Fichier:HS_Destruction.png|20px|link=HS 4 : La Destruction d'Emrub]] [[HS 4 : La Destruction d'Emrub]]|| '''4''' || '''4''' || '''4'''|| '''4''' || '''3''' || '''3''' || '''3''' || '''3''' || '''3''' || '''3''' || '''3''' || '''2''' || '''2'''  || '''2'''  || '''2'''  || '''2'''  || '''2'''  || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || '''2''' || 0 || 0
|- style="background-color: #f0f0f0;"
|- style="background-color: #f0f0f0;"
| style="text-align:left" | [[Fichier:HS_Coeur.png|20px|link=HS 5 : Cœur de Glace]] [[HS 5 : Cœur de Glace]]|| '''10''' || '''9''' || '''9''' ||  '''9''' || <span style="color:red;"> '''?'''</span> ||  '''8''' || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || '''7''' || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || '''3''' || '''2''' || '''2''' || 0 || 0
| style="text-align:left" | [[Fichier:HS_Coeur.png|20px|link=HS 5 : Cœur de Glace]] [[HS 5 : Cœur de Glace]]|| '''10''' || '''9''' || '''9''' ||  '''9''' || '''9''' ||  '''8''' || '''8''' || '''7''' || '''7''' || '''7''' || '''7''' || '''6''' || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || '''5''' || '''5''' || '''5''' || '''4''' || '''3''' || '''3''' || '''3''' || '''2''' || '''2''' || 0 || 0
|-
|-
| style="text-align:left" | [[Fichier:Zaap_Requiem.png|20px|link=HS 6 : Requiem]] [[HS 6 : Requiem]] (Allié Baltazar)|| '''5''' || '''5'''  ||  '''5'''  || '''4''' || '''4''' ||'''4''' || '''4''' || '''4''' ||  '''4''' ||  '''4''' || '''3''' || '''3''' || '''3''' || '''3'''  || '''3'''  || '''3'''  || '''2''' ||  '''2''' ||  '''2''' ||  '''2''' ||  '''2''' ||  '''2''' ||  '''2''' ||  '''2''' || 0
| style="text-align:left" | [[Fichier:Zaap_Requiem.png|20px|link=HS 6 : Requiem]] [[HS 6 : Requiem]] (Allié Baltazar)|| '''5''' || '''5'''  ||  '''5'''  || '''4''' || '''4''' ||'''4''' || '''4''' || '''4''' ||  '''4''' ||  '''4''' || '''3''' || '''3''' || '''3''' || '''3'''  || '''3'''  || '''3'''  || '''2''' ||  '''2''' ||  '''2''' ||  '''2''' ||  '''2''' ||  '''2''' ||  '''2''' ||  '''2''' || 0
Ligne 71 : Ligne 71 :
| style="text-align:left" | [[Fichier:dj_bd.png|20px|link=BD Percimol]] [[BD Percimol]] || '''2''' ||  '''2''' ||  '''2''' ||  '''2'''||  '''2'''||  '''2''' ||  '''2''' ||  '''2'''|| '''2''' || '''2''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1'''|| '''1''' || '''1''' || '''1''' ||  '''1'''
| style="text-align:left" | [[Fichier:dj_bd.png|20px|link=BD Percimol]] [[BD Percimol]] || '''2''' ||  '''2''' ||  '''2''' ||  '''2'''||  '''2'''||  '''2''' ||  '''2''' ||  '''2'''|| '''2''' || '''2''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1'''|| '''1''' || '''1''' || '''1''' ||  '''1'''
|-
|-
| style="text-align:left" | [[Fichier:dj_casino.png|20px|link=Casino 5 : Boa Arena]] [[Casino 5 : Boa Arena]] || '''10''' || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || '''8''' || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || '''7''' || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span>  || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || '''4''' || '''4'''  || '''3''' ||'''3'''||'''3''' || '''3'''
| style="text-align:left" | [[Fichier:dj_casino.png|20px|link=Casino 5 : Boa Arena]] [[Casino 5 : Boa Arena]] || '''10''' || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || '''8''' || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || '''7''' || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || <span style="color:red;"> '''?'''</span> || '''5'''   || '''4''' || '''4''' || '''4'''  || '''3''' ||'''3'''||'''3''' || '''3'''
|- style="background-color: #f0f0f0;"
|- style="background-color: #f0f0f0;"
| style="text-align:left" | [[Fichier:dj_nowel.png|20px|link=Nowel : L'Antre du Grouinch]] [[Nowel : L'Antre du Grouinch]] || '''3''' || '''2''' || '''2'''  || '''2'''  || '''2'''  || '''2'''  || '''1''' || '''1''' || '''1''' ||  '''1'''  || '''1''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| style="text-align:left" | [[Fichier:dj_nowel.png|20px|link=Nowel : L'Antre du Grouinch]] [[Nowel : L'Antre du Grouinch]] || '''3''' || '''2''' || '''2'''  || '''2'''  || '''2'''  || '''2'''  || '''1''' || '''1''' || '''1''' ||  '''1'''  || '''1''' || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0


|}
|}

Dernière version du 24 janvier 2026 à 22:01

Voici le tableau donnant le nombre de médailles obtenables par niveau.
La première ligne représente les niveaux (ils sont cliquables pour avoir des informations sur ces derniers).
Les ? sont des informations manquantes à trouver par la communauté
10 Médailles sont échangeables contre un Ticket Tac au Camelock

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Donjon 1 : L'Enfant des brumes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 2 : Yugo l'Éliatrope 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 3 : Le Corbeau noir 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 4 : Miss Moche 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 5 : Les Cinq Magnifiques 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 6 : Vampyro 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 7 : Vénéneuse 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 8 : Xav le boulanger 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 9 : Le Sac de Ruel 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 10-11-12 : L'Enfer du Boufbowl 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 13 : Calme Bleu 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 14 : L'Île de Moon 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 15 : Adamaï 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 16 : L'Eliacube 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 17 : Grougaloragran l'Éternel 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 18 : La Confrérie du Tofu 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 19 : Le Royaume Sadida 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 20 : L'Arbre de Vie 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 21 : Igôle 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 22 : Rubilax 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donjon 23 : La Quête du Dofus 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Donjon 24 : Retrouvailles 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 0 0 0 0
Donjon 25 : J'entre dans la Légende 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 0 0 0
Donjon 26 : Le Mont Zinith 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0
HS 1 : Le Havre de Kouett 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HS 2 : Zora, la reine des Tofus 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
HS 3 : Le Rite Initiatique 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HS 4 : La Destruction d'Emrub 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0
HS 5 : Cœur de Glace 10 9 9 9 9 8 8 7 7 7 7 6 ? ? 5 5 5 4 3 3 3 2 2 0 0
HS 6 : Requiem (Allié Baltazar) 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 0
HS 6 : Requiem (Allié N) 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 0
BD Percimol 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Casino 5 : Boa Arena 10 ? ? ? ? ? ? 8 ? ? ? 7 ? ? ? ? ? 5 4 4 4 3 3 3 3
Nowel : L'Antre du Grouinch 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0