« WLG2:Bestiaire » : différence entre les versions
De Eliatropédie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (36 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<tabber>Éveil= | <tabber>Éveil= | ||
<gallery hideaddbutton="true" spacing="small" captionalign="center" widths="160px" heights="180px" bordercolor="transparent" navigation="true" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto; font-size: small;"> | <gallery hideaddbutton="true" spacing="small" captionalign="center" widths="160px" heights="180px" bordercolor="transparent" navigation="true" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto; font-size: small;"> | ||
WLG2_Common_Enola.png|link=WLG2:Enola (Tutoriel)|'''{{WLG2|Enola (Tutoriel)}}''' | |||
WLG2_Monstre_Bizutor.png|link=WLG2:Bizutor|'''{{WLG2|Bizutor}}''' | WLG2_Monstre_Bizutor.png|link=WLG2:Bizutor|'''{{WLG2|Bizutor}}''' | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|-|Rubilaxia= | |-|Rubilaxia= | ||
<gallery hideaddbutton="true" spacing="small" captionalign="center" widths="160px" heights="180px" bordercolor="transparent" navigation="true" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto; font-size: small;"> | <gallery hideaddbutton="true" spacing="small" captionalign="center" widths="160px" heights="180px" bordercolor="transparent" navigation="true" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto; font-size: small;"> | ||
WLG2_Monstre_Goule.png|link=WLG2:Goule|'''{{WLG2|Goule}}''' | |||
WLG2_Monstre_Goule de Rubilaxia.png|link=WLG2:Goule de Rubilaxia|'''{{WLG2|Goule de Rubilaxia}}''' | WLG2_Monstre_Goule de Rubilaxia.png|link=WLG2:Goule de Rubilaxia|'''{{WLG2|Goule de Rubilaxia}}''' | ||
WLG2_Monstre_Goule Vorace.png|link=WLG2:Goule Vorace|'''{{WLG2|Goule Vorace}}''' | WLG2_Monstre_Goule Vorace.png|link=WLG2:Goule Vorace|'''{{WLG2|Goule Vorace}}''' | ||
| Ligne 35 : | Ligne 36 : | ||
WLG2_Monstre_Remington (Tel est le masque qu'il croyait prendre).png|link=WLG2:Remington (Tel est le masque qu'il croyait prendre)|'''{{WLG2|Remington (Tel est le masque qu'il croyait prendre)}}''' | WLG2_Monstre_Remington (Tel est le masque qu'il croyait prendre).png|link=WLG2:Remington (Tel est le masque qu'il croyait prendre)|'''{{WLG2|Remington (Tel est le masque qu'il croyait prendre)}}''' | ||
WLG2_Monstre_Remington (Monde 2 Chapitre 1).png|link=WLG2:Remington (Monde 2 Chapitre 1)|'''{{WLG2|Remington (Monde 2 Chapitre 1)}}''' | WLG2_Monstre_Remington (Monde 2 Chapitre 1).png|link=WLG2:Remington (Monde 2 Chapitre 1)|'''{{WLG2|Remington (Monde 2 Chapitre 1)}}''' | ||
WLG2_Monstre_Cyd | WLG2_Monstre_Grany.png|link=WLG2:Grany|'''{{WLG2|Grany}}''' | ||
WLG2_Monstre_Rubilax | WLG2_Monstre_Cyd.png|link=WLG2:Cyd|'''{{WLG2|Cyd}}''' | ||
WLG2_Monstre_Rubilax.png|link=WLG2:Rubilax (La salle du mirroir)|'''{{WLG2|Rubilax (La salle du mirroir)}}''' | |||
WLG2_Monstre_Valet du goulinator.png|link=WLG2:Valet du goulinator|'''{{WLG2|Valet du goulinator}}''' | WLG2_Monstre_Valet du goulinator.png|link=WLG2:Valet du goulinator|'''{{WLG2|Valet du goulinator}}''' | ||
WLG2_Monstre_Goulouttony.png|link=WLG2:Goulouttony|'''{{WLG2|Goulouttony}}''' | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|-|Folley= | |-|Folley= | ||
<gallery hideaddbutton="true" spacing="small" captionalign="center" widths="160px" heights="180px" bordercolor="transparent" navigation="true" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto; font-size: small;"> | |||
WLG2_Monstre_Moboplante Etherique asservie.png|link=WLG2:Moboplante Etherique asservie|'''{{WLG2|Moboplante Etherique asservie}}''' | |||
WLG2_Monstre_Moboplante Epineuse asservie.png|link=WLG2:Moboplante Epineuse asservie|'''{{WLG2|Moboplante Epineuse asservie}}''' | |||
WLG2_Monstre_Moboplante Récolteuse asservie.png|link=WLG2:Moboplante Récolteuse asservie|'''{{WLG2|Moboplante Récolteuse asservie}}''' | |||
WLG2_Monstre_Moboplante Sentinelle asservie.png|link=WLG2:Moboplante Sentinelle asservie|'''{{WLG2|Moboplante Sentinelle asservie}}''' | |||
WLG2_Monstre_Reine des Moboplantes.png|link=WLG2:Reine des Moboplantes|'''{{WLG2|Reine des Moboplantes}}''' | |||
WLG2_Monstre_Cochon de lait.png|link=WLG2:Cochon de lait|'''{{WLG2|Cochon de lait}}''' | |||
WLG2_Monstre_Cochon énervé.png|link=WLG2:Cochon énervé|'''{{WLG2|Cochon énervé}}''' | |||
WLG2_Monstre_Cochon morveux.png|link=WLG2:Cochon morveux|'''{{WLG2|Cochon morveux}}''' | |||
WLG2_Monstre_Cochon péteur.png|link=WLG2:Cochon péteur|'''{{WLG2|Cochon péteur}}''' | |||
WLG2 Monstre ??.png|link=WLG2:??|'''{{WLG2|??}}''' | |||
WLG2 Monstre Lame.png|link=WLG2:Lame|'''{{WLG2|Lame}}''' | |||
WLG2 Monstre Enola (Folley).png|link=WLG2:Enola (Folley)|'''{{WLG2|Enola (Folley)}}''' | |||
WLG2_Monstre_Moboplante Etherique.png|link=WLG2:Moboplante Etherique|'''{{WLG2|Moboplante Etherique}}''' | |||
WLG2_Monstre_Moboplante Epineuse.png|link=WLG2:Moboplante Epineuse|'''{{WLG2|Moboplante Epineuse}}''' | |||
WLG2_Monstre_Moboplante Récolteuse.png|link=WLG2:Moboplante Récolteuse|'''{{WLG2|Moboplante Récolteuse}}''' | |||
WLG2_Monstre_Moboplante Sentinelle.png|link=WLG2:Moboplante Sentinelle|'''{{WLG2|Moboplante Sentinelle}}''' | |||
</gallery> | |||
|-|Dragon Cochon= | |||
<gallery hideaddbutton="true" spacing="small" captionalign="center" widths="160px" heights="180px" bordercolor="transparent" navigation="true" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto; font-size: small;"> | |||
WLG2_Monstre_Cochon de lait.png|link=WLG2:Cochon de lait|'''{{WLG2|Cochon de lait}}''' | |||
WLG2_Monstre_Cochon énervé.png|link=WLG2:Cochon énervé|'''{{WLG2|Cochon énervé}}''' | |||
WLG2_Monstre_Cochon morveux.png|link=WLG2:Cochon morveux|'''{{WLG2|Cochon morveux}}''' | |||
WLG2_Monstre_Cochon péteur.png|link=WLG2:Cochon péteur|'''{{WLG2|Cochon péteur}}''' | |||
WLG2_Monstre_Piichan.png|link=WLG2:Piichan|'''{{WLG2|Piichan}}''' | |||
WLG2_Monstre_Jarret le tireur fou.png|link=WLG2:Jarret le tireur fou|'''{{WLG2|Jarret le tireur fou}}''' | |||
WLG2_Monstre_Garde cochon.png|link=WLG2:Garde cochon|'''{{WLG2|Garde cochon}}''' | |||
WLG2_Monstre_Demi Boss.png|link=WLG2:Demi Boss|'''{{WLG2|Demi Boss}}''' | |||
WLG2_Monstre_Arbaletrier cochon.png|link=WLG2:Arbaletrier cochon|'''{{WLG2|Arbaletrier cochon}}''' | |||
WLG2_Monstre_Dragon Cochon.png|link=WLG2:Dragon Cochon|'''{{WLG2|Dragon Cochon}}''' | |||
WLG2_Monstre_Commis résistant.png|link=WLG2:Commis résistant|'''{{WLG2|Commis résistant}}''' | |||
WLG2_Monstre_Commis.png|link=WLG2:Commis|'''{{WLG2|Commis}}''' | |||
WLG2_Monstre_Crousti pig.png|link=WLG2:Crousti pig|'''{{WLG2|Crousti pig}}''' | |||
</gallery> | |||
|-|Guet-apens= | |||
<gallery hideaddbutton="true" spacing="small" captionalign="center" widths="160px" heights="180px" bordercolor="transparent" navigation="true" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto; font-size: small;"> | |||
WLG2_Monstre_Moumoune.png|link=WLG2:Moumoune|'''{{WLG2|Moumoune}}''' | |||
WLG2_Monstre_Chef des Bandits.png|link=WLG2:Chef des Bandits|'''{{WLG2|Chef des Bandits}}''' | |||
WLG2_Monstre_Bandit.png|link=WLG2:Bandit|'''{{WLG2|Bandit}}''' | |||
</gallery> | |||
|-|Jera= | |||
<gallery hideaddbutton="true" spacing="small" captionalign="center" widths="160px" heights="180px" bordercolor="transparent" navigation="true" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto; font-size: small;"> | |||
WLG2_Monstre_Kelly.png|link=WLG2:Phorspiker|'''[[WLG2:Phorspiker|Kelly]]''' | |||
WLG2_Monstre_Spike.png|link=WLG2:Phorspiker|'''[[WLG2:Phorspiker|Spike]]''' | |||
WLG2_Monstre_Phorspiker.png|link=WLG2:Phorspiker|'''{{WLG2|Phorspiker}}''' | |||
</gallery> | |||
|-|Justice= | |||
<gallery hideaddbutton="true" spacing="small" captionalign="center" widths="160px" heights="180px" bordercolor="transparent" navigation="true" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto; font-size: small;"> | |||
WLG2_Monstre_Prespic blond.png|link=WLG2:Prespic blond|'''{{WLG2|Prespic blond}}''' | |||
WLG2_Monstre_Prespic épineux.png|link=WLG2:Prespic épineux|'''{{WLG2|Prespic épineux}}''' | |||
WLG2_Monstre_Prespic rasé.png|link=WLG2:Prespic rasé|'''{{WLG2|Prespic rasé}}''' | |||
WLG2 Monstre Anathar (Prison).png|link=WLG2:Anathar (Prison)|'''{{WLG2|Anathar (Prison)}}''' | |||
WLG2_Monstre_Justice.png|link=WLG2:Justice|'''{{WLG2|Justice}}''' | |||
WLG2_Monstre_Remington (Justice).png|link=WLG2:Remington (Justice)|'''{{WLG2|Remington (Justice)}}''' | |||
WLG2_Monstre_Fraise (Justice).png|link=WLG2:Fraise (Justice)|'''{{WLG2|Fraise (Justice)}}''' | |||
WLG2 Monstre Anathar (Plaines).png|link=WLG2:Anathar (Plaines)|'''{{WLG2|Anathar (Plaines)}}''' | |||
</gallery> | |||
|-|Rushu= | |||
<gallery hideaddbutton="true" spacing="small" captionalign="center" widths="160px" heights="180px" bordercolor="transparent" navigation="true" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto; font-size: small;"> | |||
WLG2_Monstre_Pinex.png|link=WLG2:Pinex|'''{{WLG2|Pinex}}''' | |||
WLG2_Monstre_Mork.png|link=WLG2:Mork|'''{{WLG2|Mork}}''' | |||
WLG2_Monstre_Pirashu.png|link=WLG2:Pirashu (Monstre)|'''{{WLG2|Pirashu (Monstre)}}''' | |||
WLG2 Monstre Ramgam.png|link=WLG2:Ramgam|'''{{WLG2|Ramgam}}''' | |||
WLG2_Monstre_Shufleur.png|link=WLG2:Shufleur|'''{{WLG2|Shufleur}}''' | |||
WLG2_Monstre_Krokmo.png|link=WLG2:Krokmo|'''{{WLG2|Krokmo}}''' | |||
WLG2 Monstre Roth.png|link=WLG2:Roth|'''{{WLG2|Roth}}''' | |||
WLG2 Monstre Anathar Shushu.png|link=WLG2:Anathar Shushu|'''{{WLG2|Anathar Shushu}}''' | |||
</gallery> | |||
</tabber> | </tabber> | ||
Dernière version du 24 mai 2026 à 17:27








