|
|
| (10 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) |
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| [[Fichier:Histoire Emrub Dragon.jpg|x250px|right]] | | [[Fichier:Histoire Emrub Dragon.jpg|x250px|right]] |
| {{BtnBack|Accueil donjons|Donjons}}
| | <div style="margin-right: 5px; display: inline-block; color: white;"> |
| | <span style="background: #00000024; color: white; border-radius: 4px; padding: 10px 15px; font-family: 'Marcellus SC', serif; display: inline; margin-right: 5px;">[[File:Accueil donjons.png|24px|link=]] [[Donjons]]</span> |
| | </div> |
|
| |
|
| Le donjon '''Hors-Série N°6 : Requiem''' se situe au portail en '''[[(7, -7)]]'''. Il comporte '''2 salles'''. Ce donjon n'est faisable qu'en solo. Il n'est accessible que si vous avez terminé le donjon [[HS 5 : Cœur de glace]] au préalable. | | Le donjon '''Hors-Série N°6 : Requiem''' se situe au portail en '''[[(7, -7)]]'''. Il comporte '''2 salles'''. Ce donjon n'est faisable qu'en solo. Il n'est accessible que si vous avez terminé le donjon [[HS 5 : Cœur de Glace]] au préalable. |
|
| |
|
| {{clr}}
| | <div style="clear:both; margin:0; padding:0;"></div> |
| == Comment s'y rendre ? == | | == Comment s'y rendre ? == |
| [[File:Requiem_Chemin.jpg|thumb]] | | [[File:Requiem_Chemin.jpg|thumb]] |
| Pour trouver l'emplacement de ce donjon, rendez-vous en [[(7, -5)]] et cliquez en haut à gauche de la map. Cliquez encore une fois en haut pour vous emmener en [[(7, -7)]] et cliquez sur le portail. Il vous suffit ensuite de suivre le chemin pour atteindre le donjon. | | Pour trouver l'emplacement de ce donjon, rendez-vous en [[(7, -5)]] et cliquez en haut à gauche de la map. Cliquez encore une fois en haut pour vous emmener en [[(7, -7)]] et cliquez sur le portail. Il vous suffit ensuite de suivre le chemin pour atteindre le donjon. |
|
| |
|
| {{clr}}
| | <div style="clear:both; margin:0; padding:0;"></div> |
| == Choix de l'allié == | | == Choix de l'allié == |
| Le '''HS 6 : Requiem''' a la particularité de vous offrir le choix de qui sera votre allié pendant toute la durée du donjon. | | Le '''HS 6 : Requiem''' a la particularité de vous offrir le choix de qui sera votre allié pendant toute la durée du donjon. |
|
| |
|
| {{clr}}
| | <div style="clear:both; margin:0; padding:0;"></div> |
| <tabber>Baltazar allié= | | <tabber>Baltazar allié= |
| === Salle 1 === | | === Salle 1 === |
| Ligne 69 : |
Ligne 71 : |
| | desc1 = Lieu : Temple de Baltazar | | | desc1 = Lieu : Temple de Baltazar |
| | desc2 = Nail est votre allié...Soyez à sa hauteur ! | | | desc2 = Nail est votre allié...Soyez à sa hauteur ! |
| | desc3 = Pour gagner tu dois descendre la vie de Baltazar à 400 points de vie, mais attention si N se retrouve à 630 points de vie tu as perdu ! | | | desc3 = Pour gagner tu dois descendre la vie de Baltazar à 600 points de vie, mais attention si N se retrouve à 430 points de vie tu as perdu ! |
| }} | | }} |
|
| |
|
| Ligne 78 : |
Ligne 80 : |
| </gallery> | | </gallery> |
|
| |
|
| | Balthazar ne peut se téléporter qu'à 4 positions sur la map |
| | [[Fichier:TP_Balthazar.png|700px|left]] |
| | |
| | <br style="clear:both"/> |
| === Salle 2 === | | === Salle 2 === |
| [[Fichier:Requiem (N) Salle 2.PNG|700px|left]] | | [[Fichier:Requiem (N) Salle 2.PNG|700px|left]] |
| Ligne 114 : |
Ligne 120 : |
|
| |
|
| == Récompenses == | | == Récompenses == |
| La première réussite du donjon vous permet de passer au '''Niveau 28''' vous faisant gagner {{PA|1 PA}} supplémentaire '''permanent''' et augmente le niveau du sort [[Fichier:Sort_PluieDeMeteorites_20.png|x24px|link=Pluie de Météorites]] [[Pluie de Météorites]]. | | La première réussite du donjon vous permet de passer au '''Niveau 28''' vous faisant gagner [[Fichier:Type_actionPoints.png|x24px|link=Points d'Action]] '''1 PA''' supplémentaire '''permanent''' et augmente le niveau du sort [[Fichier:Sort_PluieDeMeteorites_20.png|x24px|link=Pluie de Météorites]] [[Pluie de Météorites]]. |
|
| |
|
| Les joueurs peuvent récupérer les objets suivants : | | Les joueurs peuvent récupérer les objets suivants : |
| {{Récompenses | | {| class="recompenses-table" style="font-size: small; width: 100%;" |
| | chapeaux = | | ! style="width:150px; text-align: center; background: #246b70;" | [[Fichier:Chapeau_ChapeauChacha.png|x60px|link=Chapeaux]] [[Chapeaux]] |
| [[File:Chapeau AureoleNCross.png|x24px|link=Auréole N-Cross]] [[Auréole N-Cross]] (Seulement si '''Baltazar est allié''')<br> | |
| {{AutoObjet|Heaume Baltazar}} (Seulement si '''N est allié''')<br>
| |
| {{AutoObjet|Masque Runique}}
| |
|
| |
|
| | runes = | | ! style="width:150px; text-align: center; background: #246b70;" | [[Fichier:Atelier_chapeau.png|x60px|link=Atelier Chapeau]] [[Atelier Chapeau]] |
| [[File:Rune ArcaneDeLaValeur.png|x24px|link=Arcane de la Valeur]] [[Arcane de la Valeur]]<br> | | ! style="width:150px; text-align: center; background: #246b70;" | [[Fichier:Atelier_marmite.png|x60px|link=Atelier Marmite]] [[Atelier Marmite]] |
| | ! style="width:150px; text-align: center; background: #246b70;" | [[Fichier:Potions PotionDeMhmmhmmhmm.png|x50px|link=Potions]] [[Potions]] |
| | ! style="width:150px; text-align: center; background: #246b70;" | [[Fichier:Atelier_potion.png|x60px|link=Atelier Potion]] [[Atelier Potion]] |
| | ! style="width:150px; text-align: center; background: #246b70;" | [[Fichier:Atelier_boulanger.png|x60px|link=Atelier Boulanger]] [[Atelier Boulanger]] |
| | ! style="width:150px; text-align: center; background: #246b70;" | [[Fichier:accueil_runes.png|x50px|link=Runes]] [[Runes]] |
| | |
| | ! style="width:150px; text-align: center; background: #246b70;" | [[Fichier:Atelier_couleur.png|x60px]] [[Atelier Couleurs]] |
| | |
| | |- |
| | | [[File:Chapeau AureoleNCross.png|x24px|link=Auréole N-Cross]] [[Auréole N-Cross]] (Seulement si '''Baltazar est allié''')<br> |
| | [[Fichier:Chapeau_HeaumeBaltazar.png|x24px|link=Heaume Baltazar]] [[Heaume Baltazar]] (Seulement si '''N est allié''')<br> |
| | [[Fichier:Chapeau_MasqueRunique.png|x24px|link=Masque Runique]] [[Masque Runique]] |
| | |
| | | <br/>[[Fichier:AtelierChapeau_AmbreBrute.png|x24px|link=Ambre Brute]] [[Ambre Brute]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:AtelierChapeau_AnneauUnique.png|x24px|link=Anneau Unique]] [[Anneau Unique]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:AtelierChapeau_BlanquetteCroustillante.png|x24px|link=Blanquette Croustillante]] [[Blanquette Croustillante]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:AtelierChapeau_CapsuleExplosive.png|x24px|link=Capsule Explosive]] [[Capsule Explosive]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:AtelierChapeau_Celestine.png|x24px|link=Celestine]] [[Celestine]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:AtelierChapeau_Corne.png|x24px|link=Corne]] [[Corne]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:AtelierChapeau_CuirDeBouftouRoyal.png|x24px|link=Cuir de Bouftou Royal]] [[Cuir de Bouftou Royal]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:AtelierChapeau_Emeraude.png|x24px|link=Emeraude]] [[Emeraude]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:AtelierChapeau_EtoffeMagique.png|x24px|link=Etoffe Magique]] [[Etoffe Magique]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:AtelierChapeau_KamaEnChocolat.png|x24px|link=Kama en Chocolat]] [[Kama en Chocolat]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:AtelierChapeau_QuartzIdyllique.png|x24px|link=Quartz Idyllique]] [[Quartz Idyllique]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:AtelierChapeau_Rubis.png|x24px|link=Rubis]] [[Rubis]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:AtelierChapeau_TeintureMagiqueOrange.png|x24px|link=Teinture Magique Orange]] [[Teinture Magique Orange]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:AtelierChapeau_TissuNoir.png|x24px|link=Tissu Noir]] [[Tissu Noir]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:AtelierChapeau_TissuSanguin.png|x24px|link=Tissu Sanguin]] [[Tissu Sanguin]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:AtelierChapeau_TouffeDePoils.png|x24px|link=Touffe de Poils]] [[Touffe de Poils]]<br> |
| | | [[Fichier:AtelierMarmite_Cawotte.png|x24px|link=Cawotte]] [[Cawotte]]<br> |
| | [[Fichier:AtelierMarmite_CuisseDeBouftou.png|x24px|link=Cuisse de Bouftou]] [[Cuisse de Bouftou]]<br> |
| | [[Fichier:AtelierMarmite_GreuVette.png|x24px|link=Greu-vette]] [[Greu-vette]]<br> |
| | [[Fichier:AtelierMarmite_PoissonsFrais.png|x24px|link=Poissons Frais]] [[Poissons Frais]]<br> |
| | [[Fichier:AtelierMarmite_Riz.png|x24px|link=Riz]] [[Riz]]<br> |
| | [[Fichier:AtelierMarmite_SteakDeBouftou.png|x24px|link=Steak de Bouftou]] [[Steak de Bouftou]] |
| | | [[Fichier:CleDesGardiens.png|x24px|link=Clé des Gardiens]] [[Clé des Gardiens]] |
| | [[Fichier:Potions_PotionAuraReps.png|x24px|link=Potion Aura Reps]] [[Potion Aura Reps]]<br> |
| | [[Fichier:Potions_PotionKokokola.png|x24px|link=Potion Kokokola]] [[Potion Kokokola]]<br> |
| | [[Fichier:Potions_PotionMiniSoin.png|x24px|link=Potion Mini Soin]] [[Potion Mini Soin]]<br> |
| | [[Fichier:Potions_PotionSoin.png|x24px|link=Potion Soin]] [[Potion Soin]] |
| | | [[Fichier:AtelierPotion_GemmeDeCristal.png|x24px|link=Gemme de Cristal]] [[Gemme de Cristal]]<br> |
| | [[Fichier:AtelierPotion_Orchidee.png|x24px|link=Orchidée]] [[Orchidée]]<br> |
| | [[Fichier:AtelierPotion_PlumeAmertume.png|x24px|link=Plume Amertume]] [[Plume Amertume]]<br> |
| | [[Fichier:AtelierPotion_SangDeBouftou.png|x24px|link=Sang de Bouftou]] [[Sang de Bouftou]] |
| | | [[Fichier:AtelierBoulanger_CervelleDeBouftou.png|x24px|link=Cervelle de Bouftou]] [[Cervelle de Bouftou]]<br> |
| | [[Fichier:AtelierBoulanger_LangueDeChefDeGuerreBouftou.png|x24px|link=Langue de Chef de Guerre Bouftou]] [[Langue de Chef de Guerre Bouftou]]<br> |
| | | [[File:Rune ArcaneDeLaValeur.png|x24px|link=Arcane de la Valeur]] [[Arcane de la Valeur]]<br> |
| [[File:Rune ArcaneDeLEtre.png|x24px|link=Arcane de l'Être]] [[Arcane de l'Être]]<br> | | [[File:Rune ArcaneDeLEtre.png|x24px|link=Arcane de l'Être]] [[Arcane de l'Être]]<br> |
| [[File:Rune ArcaneDeLaRevelation.png|x24px|link=Arcane de la Révélation]] [[Arcane de la Révélation]]<br> | | [[File:Rune ArcaneDeLaRevelation.png|x24px|link=Arcane de la Révélation]] [[Arcane de la Révélation]]<br> |
| {{AutoObjet|Arcane de Liaison}}<br>
| | [[Fichier:ArcaneDeLiaison.png|x24px|link=Arcane de Liaison]] [[Arcane de Liaison]]<br> |
| [[File:Rune ArcaneDeLOrigine.png|x24px|link=Arcane de l'Origine]] [[Arcane de l'Origine]]<br> | | [[File:Rune ArcaneDeLOrigine.png|x24px|link=Arcane de l'Origine]] [[Arcane de l'Origine]]<br> |
| [[File:Rune Chrysalide.png|x24px|link=Rune Chrysalide]] [[Rune Chrysalide]] | | [[File:Rune Chrysalide.png|x24px|link=Rune Chrysalide]] [[Rune Chrysalide]] |
|
| |
|
| | potions = | | | <br/>[[Fichier:Couleur_Ambre.png|x24px|link=Ambre]] [[Ambre]]<br> |
| [[Fichier:CleDesGardiens.png|x24px|link=Clé des Gardiens]] [[Clé des Gardiens]] | | <br/>[[Fichier:Couleur_Amethyste.png|x24px|link=Améthyste]] [[Améthyste]]<br> |
| {{AutoObjet|Potion Aura Reps}}<br>
| | <br/>[[Fichier:Couleur_BerylJaune.png|x24px|link=Béryl Jaune]] [[Béryl Jaune]]<br> |
| {{AutoObjet|Potion Kokokola}}<br>
| | <br/>[[Fichier:Couleur_BlackCyanure.png|x24px|link=Black Cyanure]] [[Black Cyanure]]<br> |
| {{AutoObjet|Potion Mini Soin}}<br>
| | <br/>[[Fichier:Couleur_BleuOrageux.png|x24px|link=Bleu Orageux]] [[Bleu Orageux]]<br> |
| {{AutoObjet|Potion Soin}}
| | <br/>[[Fichier:Couleur_Bordeaux.png|x24px|link=Bordeaux]] [[Bordeaux]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:Couleur_BrunPastel.png|x24px|link=Brun Pastel]] [[Brun Pastel]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:Couleur_Cafe.png|x24px|link=Café]] [[Café]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:Couleur_Chocolat.png|x24px|link=Chocolat]] [[Chocolat]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:Couleur_CremeBrulee.png|x24px|link=Crème Brûlée]] [[Crème Brûlée]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:Couleur_DarkBlue.png|x24px|link=Dark Blue]] [[Dark Blue]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:Couleur_Gris.png|x24px|link=Gris]] [[Gris]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:Couleur_GrisArgente.png|x24px|link=Gris Argenté]] [[Gris Argenté]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:Couleur_Jaune.png|x24px|link=Jaune]] [[Jaune]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:Couleur_JauneDor.png|x24px|link=Jaune Dor]] [[Jaune Dor]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:Couleur_LapisLazuli.png|x24px|link=Lapis Lazuli]] [[Lapis Lazuli]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:Couleur_Magenta.png|x24px|link=Magenta]] [[Magenta]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:Couleur_Marron.png|x24px|link=Marron]] [[Marron]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:Couleur_Mauve.png|x24px|link=Mauve]] [[Mauve]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:Couleur_PetaleRouge.png|x24px|link=Pétale Rouge]] [[Pétale Rouge]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:Couleur_QuartzRose.png|x24px|link=Quartz Rose]] [[Quartz Rose]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:Couleur_RedCristal.png|x24px|link=Red Cristal]] [[Red Cristal]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:Couleur_Rose.png|x24px|link=Rose]] [[Rose]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:Couleur_RosePerle.png|x24px|link=Rose Perle]] [[Rose Perle]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:Couleur_Vanille.png|x24px|link=Vanille]] [[Vanille]]<br> |
| | <br/>[[Fichier:Couleur_Violacee.png|x24px|link=Violacée]] [[Violacée]]<br> |
| | <br/> |
|
| |
|
| | atelier_chapeaux = | | |} |
| {{AutoObjet|Ambre Brute}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Anneau Unique}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Blanquette Croustillante}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Capsule Explosive}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Celestine}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Corne}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Cuir de Bouftou Royal}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Emeraude}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Etoffe Magique}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Kama en Chocolat}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Quartz Idyllique}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Rubis}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Teinture Magique Orange}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Tissu Noir}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Tissu Sanguin}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Touffe de Poils}}<br>
| |
| | |
| | atelier_marmite =
| |
| {{AutoObjet|Cawotte}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Cuisse de Bouftou}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Greu-vette}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Poissons Frais}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Riz}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Steak de Bouftou}}
| |
| | |
| | atelier_potions =
| |
| {{AutoObjet|Gemme de Cristal}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Orchidée}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Plume Amertume}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Sang de Bouftou}}
| |
| | |
| | atelier_boulanger =
| |
| {{AutoObjet|Cervelle de Bouftou}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Langue de Chef de Guerre Bouftou}}<br>
| |
| | |
| | atelier_couleurs =
| |
| {{AutoObjet|Ambre}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Améthyste}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Béryl Jaune}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Black Cyanure}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Bleu Orageux}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Bordeaux}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Brun Pastel}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Café}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Chocolat}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Crème Brûlée}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Dark Blue}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Gris}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Gris Argenté}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Jaune}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Jaune Dor}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Lapis Lazuli}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Magenta}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Marron}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Mauve}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Pétale Rouge}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Quartz Rose}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Red Cristal}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Rose}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Rose Perle}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Vanille}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Violacée}}<br>
| |
| {{AutoObjet|Violette}}
| |
| }}
| |
|
| |
|
| __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
| {{DonjonNav}} | | {{DonjonNav}} |