|
|
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{EnnemiWlg2 | | {{EnnemiWlg2 |
| | categorie = Ennemi | | | categorie = Boss |
| | monde = 3 | | | monde = 3 |
| | level = 8 | | | level = 8 |
| Ligne 24 : |
Ligne 24 : |
| | tacle = 0 | | | tacle = 0 |
| }} | | }} |
|
| |
| == Drop ==
| |
| {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center"
| |
| |-
| |
| ! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Objet !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Rareté !! style="width:33%;background:#4b6eaf;color:white" | Nombre de drop possible par monstre
| |
| |-
| |
| | {{WLG2Link|Bave|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
| |
| |-
| |
| | {{WLG2Link|Beurre|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
| |
| |-
| |
| | {{WLG2Link|Sel|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
| |
| |-
| |
| | {{WLG2Link|Quartz Rose|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
| |
| |-
| |
| | {{WLG2Link|Tissu Sanguin|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
| |
| |-
| |
| | {{WLG2Link|Divin Rose|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
| |
| |-
| |
| | {{WLG2Link|Pomme|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
| |
| |-
| |
| | {{WLG2Link|Recette Collier Dragon-Cochon|Item|40}} || {{R|Inconnu}} || 0-1
| |
| |}
| |
|
| |
| {{LégendeDrop}}
| |
|
| |
|
| == Attaques == | | == Attaques == |
| Ligne 61 : |
Ligne 37 : |
| |- | | |- |
| | rowspan=4 | {{PV|-2}} {{PA|-1}} | | | rowspan=4 | {{PV|-2}} {{PA|-1}} |
| | rowspan=4 align=center | '''?''' | | | rowspan=4 align=center | {{PV|-3}} {{PA|-2}} |
| | rowspan=4 align=center | ? | | | rowspan=4 align=center | ? |
| | rowspan=4 align=center | {{PO|6}} | | | rowspan=4 align=center | {{PO|6}} |